Štatistika hráča
#12 REGIN Peter
- útočník
- 40 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 90 kg
- 187 cm
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2005 | Dánsko | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2006 | Dánsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2007 | Dánsko | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Nemecký pohár 2007 | Dánsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2008 | Dánsko | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2009 | Dánsko | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2010 | Dánsko | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| MS 2017 | Dánsko | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2018 | Dánsko | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2019 | Dánsko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Peking 2022 | Dánsko | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2022 | Dánsko | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Celkovo | 72 | 14 | 15 | 29 | 48 | 2 | 1 | 6 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 09/10 | Ottawa Senators | 81 | 16 | 17 | 33 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| NHL 10/11 | Ottawa Senators | 55 | 3 | 14 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 11/12 | Ottawa Senators | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 12/13 | Ottawa Senators | 27 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 13/14 | New York Islanders | 44 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 13/14 | Chicago Blackhawks | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 14/15 | Chicago Blackhawks | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 15/16 | Jokerit Helsinki | 66 | 20 | 35 | 55 | 36 | 12 | 0 | 4 |
| KHL 16/17 | Jokerit Helsinki | 61 | 18 | 31 | 49 | 10 | 8 | 0 | 3 |
| KHL 17/18 | Jokerit Helsinki | 67 | 9 | 28 | 37 | 25 | 26 | 6 | 0 |
| KHL 18/19 | Jokerit Helsinki | 35 | 2 | 8 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 19/20 | Jokerit Helsinki | 66 | 18 | 26 | 44 | 30 | 9 | 0 | 2 |
| KHL 20/21 | Jokerit Helsinki | 35 | 7 | 7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Celkovo | 573 | 99 | 179 | 278 | 197 | 58 | 6 | 11 | |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky