Detail tímu Jokerit Helsinki v sezóne 2019/2020
- Rok založenia: 1967
- Štadión: Hartwall Arena
- Kapacita štadióna: 13349
- Tréner: Lauri Marjamaki
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.jokerit.com/

Sezóna
- Aktuálne umiestnenie: 4.miesto
- Počet bodov: 45
- Zostáva zápasov: 27
- Môže získať ešte: 54 bodov
Brankári
POS Pozícia |
Meno | GP Odohratých zápasov |
SOG Striel na brankára |
SVS Zásahov |
SV% Úspešnosť zásahov |
GA Obdržaných gólov |
GAA Priemer obdržaných gólov na zápas |
SO Čistých kont |
PIM Minút vylúčení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | KALNINS Janis | 27 | 701 | 651 | 92.9 | 50 | 1.85 | 1 | 0 |
GK | NIEMI Antti | 10 | 304 | 270 | 88.8 | 34 | 3.4 | 0 | 4 |
Hráči
POS Pozícia |
Meno | GP Odohratých zápasov | G Góly |
A Asistencie |
P Body |
PIM Minút vylúčení |
PPG Góly v presilovkách |
SHG Góly v oslabeniach |
GWG Víťazné góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | O`NEILL Brian | 29 | 12 | 12 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 |
D | LEHTONEN Mikko | 34 | 10 | 13 | 23 | 14 | 5 | 0 | 3 |
F | HAAPALA Henrik | 30 | 4 | 14 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 |
F | REGIN Peter | 34 | 6 | 12 | 18 | 12 | 4 | 0 | 1 |
F | KONTIOLA Petri | 35 | 4 | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 |
F | NORMAN John | 32 | 4 | 11 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 |
F | JOENSUU Jesse | 35 | 8 | 7 | 15 | 32 | 2 | 0 | 2 |
D | LEPISTO Sami | 35 | 3 | 12 | 15 | 36 | 1 | 0 | 1 |
D | GRANT Alex | 34 | 4 | 9 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 |
F | ANTTILA Marko | 34 | 7 | 5 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 |
F | IKONEN Henri | 34 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | SAVINAINEN Veli-Matti | 22 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 |
F | MOSES Steve | 22 | 5 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 |
F | OKSANEN Ahti | 27 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
F | JENSEN Niklas Zranený: bližšie nešpecifikované | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
F | PIHLSTRÖM Antti | 28 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 |
F | MAENALANEN Saku | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
D | ERONEN Teemu | 31 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | HALME Aleksi | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | LOOV Viktor | 33 | 1 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
D | KIVISTO Tommi | 32 | 0 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 |
D | LAURIDSEN Oliver | 21 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
F | MAKI Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | REINI Roope | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | HIRVONEN Konsta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | MYTTYNEN Matias | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | RASANEN Eemeli | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | NIEMI Mika | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum | Hráč | Udalosť |
---|---|---|
9.12.2019 | LEPISTO Sami | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spartak Moskva |
9.12.2019 | LEHTONEN Mikko | Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne |
6.12.2019 | JOENSUU Jesse | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Sibir Novosibirsk |
4.12.2019 | ANTTILA Marko | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Barys Astana |
2.12.2019 | ANTTILA Marko | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Salavat Yulaev Ufa |
29.11.2019 | O`NEILL Brian | Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne |
26.11.2019 | PIHLSTRÖM Antti | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Amur Chabarovsk |
22.11.2019 | O`NEILL Brian | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dynamo Moskva |
21.11.2019 | MOSES Steve | Uzdravil sa |
19.11.2019 | SAVINAINEN Veli-Matti | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Čeľjabinsk |
Zápasy 2019/2020
Dátum | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
Ut, 3.sep 2019 17:30 | ![]() ![]() |
1:3 |
Št, 5.sep 2019 18:00 | ![]() ![]() |
2:5 |
So, 7.sep 2019 15:00 | ![]() ![]() |
7:2 |
St, 11.sep 2019 18:00 | ![]() ![]() |
1:4 |
Pi, 13.sep 2019 18:00 | ![]() ![]() |
6:5 |
Ne, 15.sep 2019 16:00 | ![]() ![]() |
3:2 |
So, 21.sep 2019 16:10 | ![]() ![]() |
5:0 |
Po, 23.sep 2019 18:30 | ![]() ![]() |
1:4 |
St, 25.sep 2019 17:30 | ![]() ![]() |
1:5 |
So, 28.sep 2019 15:00 | ![]() ![]() |
4:2 |
Po, 30.sep 2019 18:30 | ![]() ![]() |
1:2 |
St, 2.okt 2019 18:00 | ![]() ![]() |
1:2 |
Ut, 8.okt 2019 17:30 | ![]() ![]() |
3:2 |
Pi, 11.okt 2019 17:30 | ![]() ![]() |
3:2 |
Ne, 13.okt 2019 15:00 | ![]() ![]() |
3:2 |
Št, 17.okt 2019 18:00 | ![]() ![]() |
4:3 |
So, 19.okt 2019 15:00 | ![]() ![]() |
3:4 |
Ut, 22.okt 2019 17:30 | ![]() ![]() |
2:3 |
Št, 24.okt 2019 18:30 | ![]() ![]() |
0:3 |
So, 26.okt 2019 16:00 | ![]() ![]() |
1:2 |
Ut, 29.okt 2019 17:30 | ![]() ![]() |
4:2 |
Št, 31.okt 2019 17:30 | ![]() ![]() |
1:4 |
So, 2.nov 2019 15:00 | ![]() ![]() |
3:1 |
St, 13.nov 2019 12:30 | ![]() ![]() |
2:3 |
Pi, 15.nov 2019 10:30 | ![]() ![]() |
3:2 |
Ne, 17.nov 2019 8:00 | ![]() ![]() |
4:1 |
Ut, 19.nov 2019 15:00 | ![]() ![]() |
2:5 |
Pi, 22.nov 2019 17:30 | ![]() ![]() |
3:1 |
Ne, 24.nov 2019 15:00 | ![]() ![]() |
2:3 |
Ut, 26.nov 2019 17:30 | ![]() ![]() |
4:1 |
Pi, 29.nov 2019 17:30 | ![]() ![]() |
1:4 |
Po, 2.dec 2019 15:00 | ![]() ![]() |
2:3 |
St, 4.dec 2019 14:30 | ![]() ![]() |
2:4 |
Pi, 6.dec 2019 13:30 | ![]() ![]() |
3:4 |
Po, 9.dec 2019 17:30 | ![]() ![]() |
3:2 |
Ut, 17.dec 2019 17:30 | ![]() ![]() |
|
Št, 19.dec 2019 17:30 | ![]() ![]() |
|
So, 21.dec 2019 15:00 | ![]() ![]() |
|
Št, 26.dec 2019 17:00 | ![]() ![]() |
|
So, 28.dec 2019 15:00 | ![]() ![]() |
|
Po, 30.dec 2019 17:30 | ![]() ![]() |
|
Pi, 3.jan 2020 17:30 | ![]() ![]() |
|
Po, 6.jan 2020 18:30 | ![]() ![]() |
|
St, 8.jan 2020 15:00 | ![]() ![]() |
|
Pi, 10.jan 2020 17:30 | ![]() ![]() |
|
So, 11.jan 2020 15:00 | ![]() ![]() |
|
Ut, 14.jan 2020 17:30 | ![]() ![]() |
|
Št, 16.jan 2020 17:30 | ![]() ![]() |
|
Ut, 21.jan 2020 17:30 | ![]() ![]() |
|
Št, 23.jan 2020 17:30 | ![]() ![]() |
|
So, 25.jan 2020 15:00 | ![]() ![]() |
|
Ne, 26.jan 2020 15:00 | ![]() ![]() |
|
Št, 30.jan 2020 15:00 | ![]() ![]() |
|
So, 1.feb 2020 15:00 | ![]() ![]() |
|
Po, 3.feb 2020 18:30 | ![]() ![]() |
|
Ut, 11.feb 2020 17:30 | ![]() ![]() |
|
Št, 13.feb 2020 15:00 | ![]() ![]() |
|
So, 15.feb 2020 15:00 | ![]() ![]() |
|
Po, 17.feb 2020 17:30 | ![]() ![]() |
|
Ne, 23.feb 2020 15:00 | ![]() ![]() |
|
Ut, 25.feb 2020 17:00 | ![]() ![]() |
|
Št, 27.feb 2020 17:30 | ![]() ![]() |
Tipsport Liga 19/20

# | Tím | Body |
1. | Slovan | 63 |
2. | B.Bystrica | 57 |
3. | Košice | 56 |
4. | Trenčín | 48 |
5. | Poprad | 47 |
6. | Zvolen | 46 |
7. | Miškovec | 41 |
8. | Michalovce | 40 |
9. | Nitra | 37 |
10. | Detva | 31 |
11. | Budapešť | 29 |
12. | Nové Zámky | 23 |
13. | Lipt. Mikuláš | 22 |
KHL 19/20

# | Tím | Body |
1. | SKA | 52 |
2. | CSKA | 51 |
3. | Dyn. Moskva | 46 |
4. | Jokerit | 45 |
5. | Víťaz | 45 |
6. | Spartak | 43 |
7. | Torpedo | 42 |
8. | Lokomotiv | 41 |
9. | Soči | 34 |
10. | Severstal | 32 |
11. | Dinamo Riga | 27 |
12. | Dinamo Minsk | 27 |
celá tabuľka » |
NHL 19/20

MS 2020

Skupina A | ||
# | Tím | Body |
1. | Kanada | 0 |
2. | Švédsko | 0 |
3. | Česko | 0 |
4. | Nemecko | 0 |
5. | Slovensko | 0 |
6. | Dánsko | 0 |
7. | Bielorusko | 0 |
8. | Veľká Británia | 0 |
Skupina B | ||
# | Tím | Body |
1. | Rusko | 0 |
2. | Fínsko | 0 |
3. | USA | 0 |
4. | Švajčiarsko | 0 |
5. | Lotyšsko | 0 |
6. | Nórsko | 0 |
7. | Taliansko | 0 |
8. | Kazachstan | 0 |
ZOH Pjongčang 2018
