Chicago Blackhawks
NHL 13/14
Season

- Established: 1926
- Arena: United Center
- Arena capacity: 22428
- Coach: Luke Richardson
- Champion in: 2014/15
- Club homepage: http://www.chicagoblackhawks.com
Final position:
3.place
3.place
Points:
107
107
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | CRAWFORD Corey | 78 | 2123 | 1943 | 91.5 | 180 | 2.31 | 3 | 0 |
GK | RAANTA Antti | 25 | 610 | 547 | 89.7 | 63 | 2.52 | 1 | 0 |
GK | CHABIBULIN Nikolaj | 4 | 74 | 60 | 81.1 | 14 | 3.5 | 0 | 0 |
GK | SIMPSON Kent | 1 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | KANE Patrick | 88 | 37 | 52 | 89 | 30 | 11 | 0 | 10 |
LW | SHARP Patrick | 101 | 39 | 49 | 88 | 46 | 11 | 0 | 3 |
CE | TOEWS Jonathan | 95 | 37 | 48 | 85 | 42 | 7 | 4 | 9 |
RW | HOSSA Marián | 91 | 32 | 42 | 74 | 28 | 5 | 3 | 4 |
D | KEITH Duncan | 98 | 10 | 62 | 72 | 36 | 3 | 0 | 4 |
LW | SAAD Brandon | 97 | 25 | 38 | 63 | 26 | 4 | 0 | 3 |
D | SEABROOK Brent | 98 | 10 | 46 | 56 | 43 | 5 | 1 | 0 |
CE | SHAW Andrew | 92 | 22 | 25 | 47 | 88 | 6 | 0 | 2 |
D | LEDDY Nick |
100 | 8 | 28 | 36 | 16 | 5 | 0 | 1 |
RW | VERSTEEG Kris | 78 | 11 | 21 | 32 | 31 | 1 | 0 | 1 |
RW | SMITH Ben | 94 | 18 | 14 | 32 | 4 | 1 | 0 | 2 |
CE | KRUGER Marcus | 100 | 9 | 23 | 32 | 42 | 0 | 0 | 2 |
D | HJALMARSSON Niklas | 100 | 4 | 26 | 30 | 48 | 0 | 1 | 1 |
LW | BICKELL Bryan | 78 | 18 | 7 | 25 | 36 | 2 | 0 | 2 |
D | ODUYA Johnny | 96 | 5 | 18 | 23 | 46 | 0 | 0 | 1 |
CE | HANDZUŠ Michal | 78 | 6 | 13 | 19 | 24 | 0 | 1 | 3 |
LW | BOLLIG Brandon | 97 | 7 | 8 | 15 | 108 | 0 | 0 | 1 |
D | ROZSÍVAL Michal | 59 | 2 | 12 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 |
LW | MORIN Jeremy | 26 | 5 | 6 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 |
CE | PIRRI Brandon |
28 | 6 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
D | BROOKBANK Sheldon | 55 | 2 | 7 | 9 | 52 | 0 | 0 | 1 |
CE | REGIN Peter | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | KOSTKA Michael |
9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
CE | NORDSTROM Joakim | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | CAREY Matt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | HAYES Jimmy |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | TERAVAINEN Teuvo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | MILLS Bradley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | RUNDBLAD David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
24.2.2025
KANE Patrick
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Anaheim
23.2.2025
SAAD Brandon
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Vancouver
5.2.2025
LEDDY Nick
Uzdravil sa
3.2.2025
KANE Patrick
Uzdravil sa
31.1.2025
SAAD Brandon
Prestúpil z tímu St. Louis Blues do tímu Vegas Golden Knights
29.1.2025
SAAD Brandon
Prestúpil z tímu St. Louis Blues do tímu Vegas Golden Knights
24.1.2025
KANE Patrick
Zranil sa (horná časť tela)
17.1.2025
KANE Patrick
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Florida
12.1.2025
KANE Patrick
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
12.1.2025
TERAVAINEN Teuvo
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
7.3.2025
VELENO Joe

Detroit Red Wings

Chicago Blackhawks
23.1.2025
SPELLACY AJ

Windsor Spitfires

Chicago Blackhawks
Games 2013/2014
Date
Game
Result
Spravodajský servis
VIDEO: Čo sa to deje so zázračným chlapcom? Connor Bedard nedohral druhý zápas po sebe, opäť dostal osobný trest | 16.3.2025 07:38 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
Chicago poslnil člen siene slávy, nehral od roku 2021. Blackhawks lovili aj v Utahu | 8.3.2025 12:07 |
Šport.sk |
Bondra: Draftovanie Chicagom bol malý zázrak | 1.2.2025 12:05 |
![]() |
|
National Hockey League |
Experti a hráči sa zhodli. Bývalí slovenskí ikonickí hokejisti sa dostali do All Star tímu Ottawy Senators | 26.1.2025 11:24 |
Aktuality |
Dočká sa NHL veľkého návratu? Bývalý kapitán Chicaga je odhodlaný pokračovať v kariére | 31.12.2024 13:35 |
TVnoviny |