Table
KHL 26/27
West conference
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotiv JaroslavľLokomotiv | 4 | 4 | 0 | 13:5 | 8 | WWWW |
| 2. | SKA PetrohradSKA | 5 | 4 | 1 | 13:10 | 8 | WWWLW |
| 3. | Spartak MoskvaSpartak | 4 | 3 | 1 | 14:4 | 6 | LWWW |
| 4. | Torpedo Nižnij NovgorodTorpedo | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 6 | WWLW |
| 5. | Shanghai DragonsShanghai | 3 | 2 | 1 | 10:10 | 4 | WLW |
| 6. | Dynamo MoskvaDyn. Moskva | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 4 | LLWW |
| 7. | Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 0 | 3 | 8:11 | 3 | LLL |
| 8. | Severstal ČerepovecSeverstal | 4 | 1 | 3 | 4:13 | 3 | LWLL |
| 9. | CSKA MoskvaCSKA | 4 | 1 | 3 | 9:10 | 2 | LWLL |
| 10. | Lada TogliattiLada | 4 | 0 | 4 | 6:14 | 2 | LLLL |
| 11. | HC SočiSoči | 3 | 0 | 3 | 2:10 | 0 | LLL |
East conference
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neftechimik NižnekamskNižnekamsk | 4 | 3 | 1 | 14:8 | 7 | LWWW |
| 2. | Metallurg MagnitogorskMagnitogorsk | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 7 | WWWL |
| 3. | Ak Bars KazaňAk Bars | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 7 | WWWL |
| 4. | Avtomobilist JekaterinburgJekaterinburg | 4 | 2 | 2 | 11:10 | 5 | WLLW |
| 5. | Barys AstanaBarys | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 4 | WWL |
| 6. | Salavat Yulaev UfaUfa | 3 | 2 | 1 | 13:10 | 4 | WWL |
| 7. | Avangard OmskAvangard | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 4 | LWW |
| 8. | Admiral VladivostokVladivostok | 4 | 1 | 3 | 6:8 | 3 | LLWL |
| 9. | Amur ChabarovskAmur | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 3 | LLLW |
| 10. | Sibir NovosibirskSibir | 4 | 1 | 3 | 8:16 | 3 | LLWL |
| 11. | Traktor ČeľjabinskČeľjabinsk | 3 | 1 | 2 | 6:10 | 2 | LWL |
Banská Bystrica
Slovensky