Štatistika hráča

JOSI Roman

  • obranca
  • 33 rokov
  • ľavé držanie hokejky
  • 91 kg
  • 185 cm
Naposledy hráčom týždňa

10. týždeň 2024 v drese
Nashville PredatorsNashville Predators s bilanciou

8 bodov (4G + 4A)

Reprezentačné štatistiky
Turnaj Tím GP G A P PIM PPG SHG GWG
MS 2009 Švajčiarsko 6 0 0 0 2 0 0 0
Nemecký pohár 2009 Švajčiarsko 3 0 0 0 0 0 0 0
MS 2010 Švajčiarsko 7 1 2 3 0 0 0 1
MS 2012 Švajčiarsko 3 0 1 1 0 0 0 0
Arosa Challenge 2012 Švajčiarsko 2 0 0 0 0 0 0 0
MS 2013 Švajčiarsko 10 4 5 9 4 1 1 2
ZOH Soči 2014 Švajčiarsko 4 0 0 0 0 0 0 0
MS 2014 Švajčiarsko 7 1 6 7 2 0 0 0
MS 2015 Švajčiarsko 8 2 2 4 2 0 0 1
Svetový pohár 2016 Európa 6 0 0 0 2 0 0 0
MS 2018 Švajčiarsko 5 0 3 3 4 0 0 0
MS 2019 Švajčiarsko 8 1 5 6 10 0 0 0
Celkovo 69 9 24 33 26 1 1 4
Klubové štatistiky
Sezóna Tím GP G A P PIM PPG SHG GWG
NHL 11/12 Nashville Predators 62 5 11 16 24 1 0 0
NHL 12/13 Nashville Predators 48 5 13 18 8 1 0 1
NHL 13/14 Nashville Predators 72 13 27 40 18 3 0 2
NHL 14/15 Nashville Predators 87 16 40 56 26 3 0 4
NHL 15/16 Nashville Predators 95 15 55 70 55 6 1 3
NHL 16/17 Nashville Predators 94 18 45 63 30 9 0 2
NHL 17/18 Nashville Predators 75 14 39 53 24 7 0 3
NHL 18/19 Nashville Predators 82 15 41 56 42 2 0 4
NHL 19/20 Nashville Predators 73 16 53 69 45 4 0 1
NHL 20/21 Nashville Predators 54 8 29 37 22 1 0 3
NHL 21/22 Nashville Predators 84 24 74 98 46 12 0 2
NHL 22/23 Nashville Predators 67 18 41 59 36 8 0 5
NHL 23/24 Nashville Predators 72 19 54 73 43 8 0 5
Celkovo 965 186 522 708 419 65 1 35
Denník hráča
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
Dátum Udalosť
Nahrávam dáta zo servera
Komentáre
Odoslať