Nashville Predators
NHL 22/23
Season

- Established: 1998
- Arena: Bridgestone Arena
- Arena capacity: 17159
- Coach: Andrew Brunette
- Champion in:
- Club homepage: http://www.nashvillepredators.com
Final position:
5.place
5.place
Points:
92
92
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | SAROS Juuse | 64 | 2099 | 1928 | 91.9 | 171 | 2.67 | 2 | 0 |
GK | LANKINEN Kevin | 19 | 583 | 534 | 91.6 | 49 | 2.58 | 0 | 2 |
GK | ASKAROV Yaroslav | 1 | 35 | 31 | 88.6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | JOSI Roman | 67 | 18 | 41 | 59 | 36 | 8 | 0 | 5 |
CE | DUCHENE Matt | 71 | 22 | 34 | 56 | 32 | 5 | 0 | 3 |
CE | NOVAK Thomas | 51 | 17 | 26 | 43 | 8 | 5 | 0 | 3 |
LW | FORSBERG Filip | 50 | 19 | 23 | 42 | 20 | 4 | 0 | 2 |
CE | GRANLUND Mikael |
58 | 9 | 27 | 36 | 12 | 1 | 0 | 1 |
CE | GLASS Cody | 72 | 14 | 21 | 35 | 20 | 6 | 0 | 2 |
CE | SISSONS Colton | 82 | 12 | 18 | 30 | 20 | 0 | 1 | 1 |
CE | JOHANSEN Ryan | 55 | 12 | 16 | 28 | 32 | 5 | 0 | 1 |
RW | NIEDERREITER Nino |
56 | 18 | 10 | 28 | 16 | 3 | 0 | 1 |
CE | PARSSINEN Juuso | 45 | 6 | 19 | 25 | 15 | 1 | 0 | 3 |
CE | TRENIN Jakov | 77 | 12 | 12 | 24 | 47 | 0 | 2 | 2 |
D | MCDONAGH Ryan | 71 | 2 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 | 1 |
CE | TOMASINO Philip | 31 | 5 | 13 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 |
D | EKHOLM Mattias |
57 | 5 | 13 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 |
LW | SMITH Cole | 69 | 4 | 13 | 17 | 60 | 0 | 0 | 1 |
RW | EVANGELISTA Luke | 24 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 |
LW | JEANNOT Tanner |
56 | 5 | 9 | 14 | 85 | 0 | 0 | 1 |
LW | SHERWOOD Kiefer | 32 | 7 | 6 | 13 | 30 | 1 | 0 | 0 |
D | BARRIE Tyson | 24 | 3 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 |
CE | JANKOWSKI Mark | 50 | 7 | 5 | 12 | 18 | 0 | 3 | 3 |
D | LAUZON Jeremy | 67 | 3 | 9 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 |
D | FABBRO Dante | 79 | 2 | 9 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 |
D | CARRIER Alexandre | 43 | 2 | 7 | 9 | 27 | 0 | 0 | 1 |
RW | TOLVANEN Eeli |
13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D | FOOTE Callan Hayden | 24 | 1 | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 |
RW | MCCARRON Michael | 32 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
D | GROSS Jordan | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LW | SANFORD Zachary | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D | STASTNEY Spencer | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | LIVINGSTONE Jake | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | LEONARD John | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
LW | AFANASYEV Jegor | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | GRAVEL Kevin | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | BOROWIECKI Mark | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | MCKEOWN Roland | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CE | ASPLUND Rasmus | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
včera
EKHOLM Mattias
Uzdravil sa
včera
GRANLUND Mikael
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Anaheim
15.3.2025
TOMASINO Philip
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu New Jersey
15.3.2025
TOMASINO Philip
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
15.3.2025
TOLVANEN Eeli
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
10.3.2025
GRANLUND Mikael
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Vancouver
8.3.2025
JANKOWSKI Mark
Prestúpil z tímu Nashville Predators do tímu Carolina Hurricanes
8.3.2025
SHERWOOD Kiefer
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Minnesota
7.3.2025
GLASS Cody
Prestúpil z tímu Pittsburgh Penguins do tímu New Jersey Devils
7.3.2025
MCCARRON Michael
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Seattle
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
3.3.2025
WILLIS Joey

Saginaw Spirit

Nashville Predators
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Nasvhille stiahol z waiver listiny českého krídelníka, Toronto na ňu umiestnilo veterána | 6.3.2025 23:05 |
Šport.sk |
VIDEO: Stamkos si ukončil dlhé bodové suchoty skvelým výkonom. Dosiahol na jubilejnú métu | 5.3.2025 12:09 |
![]() |
|
TVnoviny |
Veľká rana pre Nashville. Kapitána tímu umiestnili na listinu zranených hráčov | 2.3.2025 12:45 |
Aktuality |
Bývalý spoluhráč Tomáša Tatara sa sťahuje. Švédsky hokejista sa vracia do známeho prostredia | 2.3.2025 08:34 |
Aktuality |
Roman Josi sa blíži k tisícke odohraných zápasov za Nashville, prekonal klubový rekord | 4.2.2025 09:20 |
![]() |
|
Aktuality |