Nashville Predators
NHL 20/21
Season

- Established: 1998
- Arena: Bridgestone Arena
- Arena capacity: 17159
- Coach: John Hynes
- Champion in:
- Club homepage: http://www.nashvillepredators.com
Final position:
3.place
3.place
Points:
64
64
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | KASKISUO Kasimir | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | SAROS Juuse | 42 | 1325 | 1227 | 92.6 | 98 | 2.33 | 3 | 2 |
GK | RINNE Pekka | 24 | 664 | 602 | 90.7 | 62 | 2.58 | 2 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | JOSI Roman | 54 | 8 | 29 | 37 | 22 | 1 | 0 | 3 |
LW | FORSBERG Filip | 45 | 14 | 21 | 35 | 20 | 3 | 0 | 3 |
CE | GRANLUND Mikael | 57 | 15 | 17 | 32 | 16 | 6 | 0 | 1 |
CE | JÄRNKROK Calle | 54 | 13 | 16 | 29 | 16 | 2 | 1 | 2 |
CE | JOHANSEN Ryan | 54 | 10 | 16 | 26 | 36 | 4 | 0 | 0 |
D | EKHOLM Mattias | 54 | 6 | 20 | 26 | 20 | 0 | 0 | 2 |
RW | ARVIDSSON Viktor | 52 | 10 | 15 | 25 | 23 | 2 | 0 | 2 |
LW | HAULA Erik | 57 | 10 | 15 | 25 | 18 | 1 | 2 | 2 |
D | ELLIS Ryan | 41 | 6 | 17 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 |
RW | TOLVANEN Eeli | 44 | 11 | 11 | 22 | 4 | 6 | 0 | 4 |
CE | KUNIN Luke | 44 | 12 | 9 | 21 | 15 | 0 | 0 | 3 |
CE | COUSINS Nick | 56 | 7 | 13 | 20 | 43 | 1 | 0 | 1 |
CE | SISSONS Colton | 60 | 8 | 9 | 17 | 20 | 0 | 1 | 0 |
CE | DUCHENE Matt | 40 | 7 | 9 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 |
RW | GRIMALDI Rocco | 40 | 10 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 |
CE | TRENIN Jakov | 51 | 7 | 6 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 |
D | FABBRO Dante | 40 | 2 | 10 | 12 | 23 | 1 | 0 | 1 |
LW | JEANNOT Tanner | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
D | HARPUR Ben | 39 | 0 | 8 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 |
D | CARRIER Alexandre | 25 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
RW | OLIVIER Mathieu | 32 | 3 | 2 | 5 | 72 | 1 | 0 | 0 |
RW | RICHARDSON Brad | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D | BENNING Matt | 58 | 1 | 3 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 |
CE | PITLICK Rem | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | MALONE Sean | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | LEWINGTON Tyler | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
D | GUDBRANSON Erik | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | DAVIES Jeremy | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | BOROWIECKI Mark | 22 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
D | SBISA Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | SMITH Cole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ALLARD Frederic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | FARRANCE David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | MCCARRON Michael | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
D | TINORDI Jarred | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
13.5.2023
COUSINS Nick
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Toronto
4.5.2023
BOROWIECKI Mark
Uzdravil sa
3.5.2023
COUSINS Nick
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
30.4.2023
ALLARD Frederic
Prestúpil z tímu Montreal Canadiens do tímu Luleå
30.4.2023
BOROWIECKI Mark
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
28.4.2023
JEANNOT Tanner
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
21.4.2023
JEANNOT Tanner
Uzdravil sa
12.4.2023
JÄRNKROK Calle
Uzdravil sa
12.4.2023
JÄRNKROK Calle
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
11.4.2023
TINORDI Jarred
Zranil sa (bedro)
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
30.4.2023
NURMI Markus

Nashville Predators

TPS Turku
28.2.2023
SCHAEFER Reid

Nashville Predators
Games 2020/2021
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Dohodli sa pred arbitrážou. Nashville predĺžil kontrakt s Treninom - ŠPORT.SK | 6.8.2022 16:11 |
ŠPORT.SK |
Predators absolvovali arbitráž s ruským útočníkom - SlovakNHL.sk | 3.8.2022 06:14 |
SlovakNHL.sk |
Nino Niederreiter si vyskúša stvrté pôsobisko v NHL: Dúfam, že to dopadne perfektne - ŠPORT.SK | 22.7.2022 21:27 |
ŠPORT.SK |
Predators ulovili na trhu Nina Niederreitera - SlovakNHL.sk | 21.7.2022 18:30 |
SlovakNHL.sk |
Forsberg podpísal s Predators veľkú osemročnú zmluvu - SlovakNHL.sk | 9.7.2022 17:21 |
SlovakNHL.sk |