Player statistics
DAŇO Marko
- forward
- 30 years
- left stick holding
- 96 kg
- 182 cm
National team statistics
Tournament | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia Cup 2013 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS 2013 | Slovensko | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2015 | Slovensko | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MS 2016 | Slovensko | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
MS 2019 | Slovensko | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ZOH Peking 2022 | Slovensko | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vianočný Kaufland Cup 2022 | Slovensko | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MS 2024 | Slovensko | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Overall | 37 | 4 | 5 | 9 | 24 | 0 | 0 | 2 |
Club statistics
Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovnaft Extraliga 10/11 | Dukla Trenčín | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Tipsport Extraliga 11/12 | Dukla Trenčín | 41 | 4 | 9 | 13 | 30 | 0 | 0 | 1 |
KHL 12/13 | HC Slovan Bratislava | 41 | 3 | 4 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 |
KHL 13/14 | HC Slovan Bratislava | 41 | 3 | 2 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 |
NHL 14/15 | Columbus Blue Jackets | 35 | 8 | 13 | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 |
NHL 15/16 | Chicago Blackhawks | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NHL 15/16 | Winnipeg Jets | 21 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
NHL 16/17 | Winnipeg Jets | 38 | 4 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 |
NHL 17/18 | Winnipeg Jets | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
NHL 18/19 | Colorado Avalanche | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
NHL 19/20 | Columbus Blue Jackets | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tipos Extraliga 20/21 | Dukla Trenčín | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Overall | 277 | 31 | 43 | 74 | 164 | 2 | 1 | 5 |
Player diary
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Date | Event |
---|---|
Loading data |
Spravodajský servis
VIDEO Exkluzívna gólová paráda Marka Daňa! Pozrite si jeho luxusnú akciu | 13.2.2025 14:05 |
Slovenský útočník Marko Daňo prispel gólom k triumfu hokejistov Třinca nad Mladou Boleslavou 5:1 v stredajšom stretnutí 44. kola najvyššej českej | |
Aktuality |
Hokej: Daňo dvakrát skóroval, Hrehorčák a Roman 1+0, Třinec zdolal Plzeň 5:4 | 10.1.2025 22:34 |
Třinec 10. januára (TASR) - Trojica slovenských hokejistov prispela gólmi k domácemu triumfu Třinca nad Škodou Plzeň 5:4 v 35. kole českej extraligy. V drese obhajcov titulu sa dvakrát strelecky presa | |
tasr.sk |
Brankári hviezdami zápasu. Škorvánkove čaro odklial až Daňo v samostatných nájazdoch | 3.1.2025 20:39 |
Hokejisti Třinca triumfovali v domácom prostredí nad Mountfield Hradec Králové 1:0 po samostatných nájazdoch. Jediným strelcom stretnutia sa stal | |
Aktuality |
Hokej: Třinec zvíťazil na ľade Sparty 3:2, Daňo skóroval (2) | 20.12.2024 22:32 |
Litvínov 20. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Alex Tamáši prispel gólom k triumfu Hradca Králové na ľade Litvínova 5:4 v 27. kole českej extraligy. Za domácich zaznamenal dva presné zásahy útoční | |
tasr.sk |
Hokej: Třinec prehral s Pardubicami 3:5, gólový Daňo, dva body Čerešňáka | 6.12.2024 21:57 |
Praha 6. decembra (TASR) - Hokejisti Třinca utrpeli už jedenástu prehru v prebiehajúcom ročníku českej extraligy. V piatkovom zápase 25. kola podľahli na domácom ľade Pardubiciam 3:5, jeden gól zaznam | |
tasr.sk |