Columbus Blue Jackets
NHL 14/15
Season
- Established: 2000
- Arena: Nationwide Arena
- Arena capacity: 18500
- Coach: Pascal Vincent
- Champion in:
- Club homepage: http://www.bluejackets.com
Final position:
5.place
5.place
Points:
89
89
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | BOBROVSKY Sergei | 51 | 1632 | 1498 | 91.8 | 134 | 2.63 | 2 | 4 |
| GK | MCELHINNEY Curtis | 32 | 949 | 867 | 91.4 | 82 | 2.56 | 0 | 0 |
| GK | FORSBERG Anton | 5 | 149 | 129 | 86.6 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | FOLIGNO Nick | 79 | 31 | 42 | 73 | 50 | 11 | 0 | 3 |
| CE | JOHANSEN Ryan | 82 | 26 | 45 | 71 | 40 | 7 | 2 | 0 |
| LW | HARTNELL Scott | 77 | 28 | 32 | 60 | 100 | 8 | 0 | 2 |
| RW | ATKINSON Cam | 78 | 22 | 18 | 40 | 22 | 7 | 1 | 7 |
| D | JOHNSON Jack | 79 | 8 | 32 | 40 | 44 | 3 | 0 | 1 |
| CE | DUBINSKY Brandon | 47 | 13 | 23 | 36 | 43 | 0 | 1 | 1 |
| D | SAVARD David | 82 | 11 | 25 | 36 | 71 | 3 | 0 | 3 |
| D | WISNIEWSKI James |
56 | 8 | 21 | 29 | 34 | 7 | 0 | 2 |
| CE | ANISIMOV Arťom | 52 | 7 | 20 | 27 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| LW | CALVERT Matt | 56 | 13 | 10 | 23 | 28 | 0 | 0 | 3 |
| CE | DAŇO Marko | 35 | 8 | 13 | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| CE | WENNBERG Alex | 68 | 4 | 16 | 20 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| D | CONNAUTON Kevin | 54 | 9 | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 4 |
| CE | JENNER Boone | 31 | 9 | 8 | 17 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| D | ŤUTIN Fiodor | 67 | 3 | 12 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| CE | LETESTU Mark | 54 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | GOLOUBEF Cody | 36 | 0 | 9 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| RW | SKILLE Jack | 45 | 6 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| RW | TROPP Corey | 61 | 1 | 7 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| D | PROUT Dalton | 63 | 0 | 8 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| D | ERIXON Tim |
19 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| LW | MORIN Jeremy | 28 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| CE | GIBBONS Brian | 25 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CE | CHAPUT Michael | 33 | 1 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| RW | BOLL Jared | 72 | 1 | 4 | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| RW | BOURQUE Rene | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| LW | RYCHEL Kerby | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | MURRAY Ryan | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| D | LEOPOLD Jordan |
18 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| CE | KARLSSON William | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | FALK Justin | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| CE | COLLINS Sean | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | ST-DENIS Frederic | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ANDERSON Josh | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RW | CRACKNELL Adam | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE | CRAIG Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | TYRELL Dana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | ADAM Luke | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RW | CLARKSON David | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
17.4.2026
ANDERSON Josh
Uzdravil sa
15.4.2026
ANDERSON Josh
Zranil sa (odpočinok)
11.4.2026
FORSBERG Anton
Vychytal čisté konto v zápase proti Edmonton
3.4.2026
CRACKNELL Adam
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nitra
1.4.2026
ANDERSON Josh
Uzdravil sa
29.3.2026
ANDERSON Josh
Zranil sa (choroba)
25.3.2026
ANDERSON Josh
Uzdravil sa
20.3.2026
ANDERSON Josh
Zranil sa (horná časť tela)
20.3.2026
BOBROVSKY Sergei
Vychytal čisté konto v zápase proti Edmonton
20.3.2026
JENNER Boone
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
6.1.2026
ZAMULA Yegor

Pittsburgh Penguins

Columbus Blue Jackets
28.12.2025
ČINACHOV Jegor

Columbus Blue Jackets

Pittsburgh Penguins
Games 2014/2015
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Tréner Bowness povedie Columbus aj v ďalšej sezóne | 16.4.2026 21:50 |
Keď sa budúca sezóna začne, očakáva sa, že Bowness bude vo veku 71 rokov najstarším trénerom v lige. |
|
| tasr | |
| Severson z Columbusu sa podrobil operácii ramena a v sezóne už dohral | 3.4.2026 19:05 |
Tridsaťjedenročný Severson patrí k oporám defenzívy Columbusu, v 71 dueloch v prebiehajúcej sezóne nazbieral 32 bodov (8+24) s priemernou minutážou 21:04. |
|
| tasr | |
| Columbus potiahol štvorbodový Coyle, Chicago prehralo piaty zápas za sebou | 31.1.2026 07:30 |
| tasr | |
| V play-off bol produktívnejší ako Nash. Americký útočník sa rozlúči s kariérou ako hráč Columbusu | 9.10.2025 13:58 |
Tridsaťšesťročný hokejista je druhý v historickej tabuľke produktivity klubu. |
|
| TASR | |
| Ruský brankář Fedotov mění v NHL dres. Bude chytat za Columbus | 15.9.2025 06:46 |
Columbus získal z Philadelphie ruského hokejového brankáře Ivana Fedotova výměnou za výběr v šestém kole draftu v roce 2026. Osmadvacetiletý gólman přišel do NHL loni v březnu a za Flyers v minulé sezoně odchytal 26 zápasů. |
|
| ČTK | |
NIT
Slovensky





Keď sa budúca sezóna začne, očakáva sa, že Bowness bude vo veku 71 rokov najstarším trénerom v lige.
Tridsaťjedenročný Severson patrí k oporám defenzívy Columbusu, v 71 dueloch v prebiehajúcej sezóne nazbieral 32 bodov (8+24) s priemernou minutážou 21:04.
Tridsaťšesťročný hokejista je druhý v historickej tabuľke produktivity klubu.
Columbus získal z Philadelphie ruského hokejového brankáře Ivana Fedotova výměnou za výběr v šestém kole draftu v roce 2026. Osmadvacetiletý gólman přišel do NHL loni v březnu a za Flyers v minulé sezoně odchytal 26 zápasů.