Table
MS 2026
Skupina A
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RakúskoRakúsko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | FínskoFínsko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | Veľká BritániaVeľká Británia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | NemeckoNemecko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5. | MaďarskoMaďarsko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6. | USAUSA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7. | LotyšskoLotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8. | ŠvajčiarskoŠvajčiarsko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina B
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DánskoDánsko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2. | ŠvédskoŠvédsko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3. | KanadaKanada | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4. | ČeskoČesko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5. | TalianskoTaliansko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6. | NórskoNórsko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7. | SlovenskoSlovensko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8. | SlovinskoSlovinsko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Nitra
Slovensky