Štatistika hráča
#6 JOHNSON Erik
- obranca
- 38 rokov
- pravé držanie hokejky
- 102 kg
- 193 cm
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2007 | USA | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Vancouver 2010 | USA | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2013 | USA | 10 | 2 | 2 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Svetový pohár 2016 | USA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 25 | 3 | 4 | 7 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 09/10 | St. Louis Blues | 79 | 10 | 29 | 39 | 79 | 6 | 0 | 2 |
| NHL 10/11 | St. Louis Blues | 55 | 5 | 14 | 19 | 52 | 1 | 1 | 2 |
| NHL 10/11 | Colorado Avalanche | 22 | 3 | 7 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| NHL 11/12 | Colorado Avalanche | 73 | 4 | 22 | 26 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| NHL 12/13 | Colorado Avalanche | 31 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 13/14 | Colorado Avalanche | 87 | 10 | 31 | 41 | 63 | 2 | 0 | 2 |
| NHL 14/15 | Colorado Avalanche | 47 | 12 | 11 | 23 | 33 | 3 | 0 | 2 |
| NHL 15/16 | Colorado Avalanche | 73 | 11 | 16 | 27 | 50 | 3 | 2 | 0 |
| NHL 16/17 | Colorado Avalanche | 46 | 2 | 15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 17/18 | Colorado Avalanche | 62 | 9 | 16 | 25 | 58 | 0 | 0 | 3 |
| NHL 18/19 | Colorado Avalanche | 92 | 9 | 19 | 28 | 42 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 19/20 | Colorado Avalanche | 68 | 3 | 15 | 18 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 20/21 | Colorado Avalanche | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/22 | Colorado Avalanche | 97 | 9 | 21 | 30 | 28 | 0 | 1 | 1 |
| NHL 22/23 | Colorado Avalanche | 70 | 1 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 23/24 | Buffalo Sabres | 50 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 23/24 | Philadelphia Flyers | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 24/25 | Philadelphia Flyers | 22 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 24/25 | Colorado Avalanche | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 1011 | 95 | 233 | 328 | 552 | 18 | 4 | 18 | |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky