Colorado Avalanche
NHL 24/25
Season
- Established: 1972
- Arena: Ball Arena
- Arena capacity: 17809
- Coach: Jared Bednar
- Champion in: 2021–22
- Club homepage: http://avalanche.nhl.com
Final position:
3.place
3.place
Points:
102
102
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | WEDGEWOOD Scott | 20 | 455 | 418 | 91.9 | 37 | 1.85 | 2 | 0 |
| GK | BLACKWOOD Mackenzie | 44 | 1142 | 1039 | 91 | 103 | 2.34 | 4 | 2 |
| GK | MINER Trent | 2 | 33 | 29 | 87.9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| GK | GEORGIYEV Alexander | 18 | 421 | 368 | 87.4 | 53 | 2.94 | 0 | 0 |
| GK | ANNUNEN Justus | 11 | 218 | 190 | 87.2 | 28 | 2.55 | 0 | 0 |
| GK | KAHKONEN Kaapo | 1 | 20 | 16 | 80 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | MACKINNON Nathan | 86 | 39 | 88 | 127 | 43 | 12 | 0 | 7 |
| D | MAKAR Cale | 87 | 31 | 66 | 97 | 16 | 12 | 2 | 4 |
| RW | RANTANEN Mikko |
49 | 25 | 39 | 64 | 28 | 8 | 0 | 5 |
| LW | LEHKONEN Artturi | 76 | 30 | 19 | 49 | 38 | 1 | 1 | 5 |
| D | TOEWS Devon | 83 | 11 | 37 | 48 | 28 | 1 | 0 | 4 |
| LW | DROUIN Jonathan | 50 | 11 | 29 | 40 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| RW | NIČUŠKIN Valerij | 50 | 24 | 14 | 38 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| CE | MITTELSTADT Casey |
63 | 11 | 23 | 34 | 20 | 2 | 0 | 3 |
| CE | NEČAS Martin | 37 | 12 | 21 | 33 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| CE | COLTON Ross | 62 | 16 | 13 | 29 | 18 | 5 | 0 | 3 |
| D | GIRARD Samuel | 80 | 4 | 23 | 27 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| RW | O`CONNOR Logan | 87 | 12 | 15 | 27 | 42 | 0 | 1 | 2 |
| LW | KIVIRANTA Joel | 86 | 16 | 7 | 23 | 22 | 0 | 1 | 2 |
| CE | KELLY Parker | 87 | 8 | 12 | 20 | 47 | 0 | 1 | 2 |
| D | MANSON Josh | 55 | 3 | 15 | 18 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| CE | NELSON Brock | 26 | 6 | 11 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| D | MALINSKI Sam | 81 | 5 | 11 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| CE | COYLE Charlie | 26 | 3 | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| CE | DRURY Jack | 40 | 6 | 5 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| RW | KOVALENKO Nikolai |
28 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| LW | WOOD Miles | 38 | 4 | 4 | 8 | 48 | 0 | 0 | 1 |
| CE | IVAN Ivan | 40 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| D | DE HAAN Calvin |
44 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CE | PARSSINEN Juuso |
22 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | LINDGREN Ryan | 25 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| LW | LANDESKOG Gabriel | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | KYLINGTON Oliver |
13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | LUDVIG John | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LW | VESEY Jimmy | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | JOHNSON Erik | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | MIDDLETON Keaton | 41 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| D | AAMODT Wyatt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | RITCHIE Calum | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | TYNAN T.J. | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RW | WAGNER Chris | 28 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| RW | OLAUSSON Oskar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | BRADLEY Chase | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | POLIN Jason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | AHCAN Jack | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LW | FELHABER Tye | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | SMITH Givani | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CE | STIENBURG Matt | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| CE | PRISHCHEPOV Nikita | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | INNALA Jere | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
dnes
WOOD Miles
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
dnes
ANNUNEN Justus
Uzdravil sa
včera
KIVIRANTA Joel
Uzdravil sa
včera
MAKAR Cale
Uzdravil sa
14.10.2026
KIVIRANTA Joel
Zranil sa (dolná časť tela)
14.10.2026
MAKAR Cale
Zranil sa (osobné dôvody)
14.10.2026
NEČAS Martin
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dallas
13.10.2026
KIVIRANTA Joel
Uzdravil sa
11.10.2026
MINER Trent
Uzdravil sa
9.10.2026
MACKINNON Nathan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Calgary
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2024/2025
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Makar sa stal prvým 20-miliónovým hráčom NHL v histórii. Plat je však pri jeho zmluve až druhoradý | 29.8.2026 07:07 |
| šimon čop | |
| Colorado podpísalo zmluvu so švédskym útočníkom Lysellom | 14.7.2026 08:00 |
V minulej sezóne hral Lysell za Providence v AHL. Odohral 57 zápasov základnej časti, strelil 17 gólov a pridal 25 asistencií. Odohral aj jeden zápas play off. |
|
| tasr | |
| Kulak a Burns zostávajú v Colorade, podpísali nové zmluvy | 26.6.2026 21:36 |
Kulak prišiel do Denveru v minulej sezóne pred uzávierkou výmen z Pittsburghu. |
|
| tasr | |
| Nečas získal prvýkrát ocenenie Zlatá hokejka pre najlepšieho hráča ČR | 24.6.2026 06:17 |
Nečas má za sebou sezónu 2025/2026, v ktorej prvýkrát v kariére nazbieral sto bodov (38+62) a prispel k víťazstvu Colorada v základnej časti NHL. |
|
| tasr | |
| Landeskog získal Cenu Marka Messiera aj Bill Masterton Memorial Trophy | 10.6.2026 09:14 |
Tridsaťtriročný krídelník sa stal vôbec prvým hráčom, ktorý získal počas jednej sezóny obe ocenenia. Landeskog sa dokázal vrátiť na ľad po vážnom zranení kolena, pre ktoré vynechal tri celé sezóny. |
|
| tasr | |
Slovan
Slovensky






V minulej sezóne hral Lysell za Providence v AHL. Odohral 57 zápasov základnej časti, strelil 17 gólov a pridal 25 asistencií. Odohral aj jeden zápas play off.
Kulak prišiel do Denveru v minulej sezóne pred uzávierkou výmen z Pittsburghu.
Nečas má za sebou sezónu 2025/2026, v ktorej prvýkrát v kariére nazbieral sto bodov (38+62) a prispel k víťazstvu Colorada v základnej časti NHL.
Tridsaťtriročný krídelník sa stal vôbec prvým hráčom, ktorý získal počas jednej sezóny obe ocenenia. Landeskog sa dokázal vrátiť na ľad po vážnom zranení kolena, pre ktoré vynechal tri celé sezóny.