Štatistika hráča
BACKLUND Mikael
- center
- 37 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 93 kg
- 183 cm
Naposledy hráčom týždňa
10. týždeň 2020 v drese
Calgary Flames s bilanciou
8 bodov (3G + 5A)
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2010 | Švédsko | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2011 | Švédsko | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2014 | Švédsko | 10 | 5 | 3 | 8 | 29 | 2 | 0 | 2 |
| MS 2016 | Švédsko | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Svetový pohár 2016 | Švédsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2018 | Švédsko | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2025 | Švédsko | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Celkovo | 54 | 16 | 20 | 36 | 47 | 5 | 0 | 4 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 09/10 | Calgary Flames | 23 | 1 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 10/11 | Calgary Flames | 73 | 10 | 15 | 25 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| NHL 11/12 | Calgary Flames | 40 | 4 | 7 | 11 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| NHL 12/13 | Calgary Flames | 32 | 8 | 8 | 16 | 29 | 2 | 0 | 1 |
| NHL 13/14 | Calgary Flames | 76 | 18 | 21 | 39 | 32 | 5 | 4 | 3 |
| NHL 14/15 | Calgary Flames | 63 | 11 | 18 | 29 | 22 | 0 | 2 | 3 |
| NHL 15/16 | Calgary Flames | 82 | 21 | 26 | 47 | 28 | 3 | 3 | 4 |
| NHL 16/17 | Calgary Flames | 85 | 23 | 33 | 56 | 36 | 7 | 1 | 7 |
| NHL 17/18 | Calgary Flames | 82 | 14 | 31 | 45 | 78 | 3 | 1 | 2 |
| NHL 18/19 | Calgary Flames | 77 | 21 | 26 | 47 | 52 | 1 | 1 | 4 |
| NHL 19/20 | Calgary Flames | 80 | 20 | 31 | 51 | 34 | 4 | 4 | 4 |
| NHL 20/21 | Calgary Flames | 54 | 9 | 23 | 32 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| NHL 21/22 | Calgary Flames | 94 | 17 | 30 | 47 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 22/23 | Calgary Flames | 82 | 19 | 37 | 56 | 36 | 5 | 1 | 2 |
| NHL 23/24 | Calgary Flames | 82 | 15 | 24 | 39 | 24 | 2 | 1 | 2 |
| NHL 24/25 | Calgary Flames | 76 | 15 | 17 | 32 | 32 | 1 | 1 | 3 |
| NHL 25/26 | Calgary Flames | 82 | 17 | 26 | 43 | 16 | 1 | 1 | 3 |
| Celkovo | 1183 | 243 | 382 | 625 | 527 | 38 | 21 | 43 | |
Zápasový záznam tejto sezóny
vs. EDM
vs. VAN
vs. STL
vs. VGK
vs. UTA
vs. VGK
vs. WPG
vs. MTL
vs. WPG
vs. NYR
vs. TOR
vs. OTT
vs. NSH
vs. PHI
vs. CBJ
vs. CHI
vs. MIN
vs. STL
vs. SJS
vs. WPG
vs. CHI
vs. BUF
vs. DAL
vs. VAN
vs. TBL
vs. FLA
vs. CAR
vs. NSH
vs. MIN
vs. UTA
vs. BUF
vs. DET
vs. LAK
vs. SJS
vs. SEA
vs. VGK
vs. EDM
vs. EDM
vs. BOS
vs. PHI
vs. NSH
vs. SEA
vs. MTL
vs. BOS
vs. PIT
vs. CBJ
vs. CHI
vs. NYI
vs. NJD
vs. PIT
vs. WSH
vs. ANA
vs. MIN
vs. SJS
vs. TOR
vs. EDM
vs. SJS
vs. LAK
vs. ANA
vs. DAL
vs. OTT
vs. CAR
vs. WSH
vs. NYR
vs. NJD
vs. NYI
vs. DET
vs. STL
vs. FLA
vs. TBL
vs. LAK
vs. ANA
vs. VAN
vs. COL
vs. VGK
vs. ANA
vs. DAL
vs. COL
vs. SEA
vs. UTA
vs. COL
vs. LAK
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
Spravodajský servis
| Calgary si poistilo služby svojho kapitána. S klubom predĺžil zmluvu | 17.9.2025 22:15 |
Celú svoju kariéru pôsobil v Calgary. |
|
| TASR | |
NIT
Celú svoju kariéru pôsobil v Calgary.