Goalie statistics
MARKSTRÖM Jacob
- goalie
- 36 years
- left stick holding
- 94 kg
- 198 cm
National team statistics
| Season | Team | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2010 | Švédsko | 3 | 72 | 68 | 94.4% | 4 | 1.33 | 1 | 0 |
| MS 2013 | Švédsko | 5 | 76 | 71 | 93.4% | 5 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2016 | Švédsko | 6 | 182 | 163 | 89.6% | 19 | 3.17 | 0 | 0 |
| MS 2019 | Švédsko | 2 | 51 | 43 | 84.3% | 8 | 4 | 0 | 0 |
| MS 2025 | Švédsko | 6 | 113 | 101 | 89.4% | 12 | 2 | 2 | 0 |
| ZOH Miláno 2026 | Švédsko | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overall | 22 | 494 | 446 | 90.2% | 48 | 2.3 | 3 | 0 | |
Club statistics
| Season | Team | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 10/11 | Florida Panthers | 1 | 14 | 12 | 85.7% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| NHL 11/12 | Florida Panthers | 7 | 222 | 205 | 92.3% | 17 | 2.43 | 0 | 0 |
| NHL 12/13 | Florida Panthers | 23 | 685 | 617 | 90.1% | 68 | 2.96 | 0 | 0 |
| NHL 13/14 | Florida Panthers | 12 | 285 | 249 | 87.4% | 36 | 3 | 0 | 0 |
| NHL 13/14 | Vancouver Canucks | 4 | 76 | 66 | 86.8% | 10 | 2.5 | 0 | 0 |
| NHL 14/15 | Vancouver Canucks | 3 | 33 | 29 | 87.9% | 4 | 1.33 | 0 | 0 |
| NHL 15/16 | Vancouver Canucks | 33 | 988 | 904 | 91.5% | 84 | 2.55 | 0 | 4 |
| NHL 16/17 | Vancouver Canucks | 26 | 692 | 630 | 91% | 62 | 2.38 | 0 | 2 |
| NHL 17/18 | Vancouver Canucks | 60 | 1745 | 1591 | 91.2% | 154 | 2.57 | 2 | 4 |
| NHL 18/19 | Vancouver Canucks | 60 | 1896 | 1730 | 91.2% | 166 | 2.77 | 1 | 2 |
| NHL 19/20 | Vancouver Canucks | 57 | 1911 | 1754 | 91.8% | 157 | 2.75 | 3 | 4 |
| NHL 20/21 | Calgary Flames | 43 | 1161 | 1050 | 90.4% | 111 | 2.58 | 3 | 2 |
| NHL 21/22 | Calgary Flames | 75 | 2108 | 1936 | 91.8% | 172 | 2.29 | 10 | 10 |
| NHL 22/23 | Calgary Flames | 59 | 1542 | 1376 | 89.2% | 166 | 2.81 | 1 | 14 |
| NHL 23/24 | Calgary Flames | 48 | 1379 | 1248 | 90.5% | 131 | 2.73 | 2 | 0 |
| NHL 24/25 | New Jersey Devils | 54 | 1394 | 1257 | 90.2% | 137 | 2.54 | 4 | 0 |
| NHL 25/26 | New Jersey Devils | 30 | 774 | 683 | 88.2% | 91 | 3.03 | 0 | 6 |
| Overall | 595 | 16905 | 15337 | 89.8% | 1568 | 2.5 | 26 | 48 | |
Player diary
| Date | Event |
|---|---|
| Loading data | |
Spravodajský servis
| Brankár Devils Markström po debakli: Hanbím sa za seba aj za tím | 7.1.2026 10:24 |
Devils dostali 9 gólov z 24 striel. |
|
| tasr | |
| Nemec prišiel na niekoľko týždňov o brankára. Zranil sa proti Columbusu | 15.10.2025 19:29 |
Na začiatku novej sezóny mal bilanciu 2-1-0 s 84,5-percentnou úspešnosťou zákrokov. |
|
| TASR | |
| Flames vymenili brankára Markströma do New Jersey | 19.6.2024 22:08 |
| National Hockey League | |
| NHL - VIDEO: Jacob Markström predviedol neuveriteľný zákrok betónom - Sportnet.sk | 14.5.2022 07:53 |
| Sportnet.sk | |
Nitra
Slovensky
Devils dostali 9 gólov z 24 striel.
Na začiatku novej sezóny mal bilanciu 2-1-0 s 84,5-percentnou úspešnosťou zákrokov.