Washington Capitals
NHL 21/22
Season

- Established: 1974
- Arena: Capital One Arena
- Arena capacity: 18573
- Coach: Peter Laviolette
- Champion in:
- Club homepage: http://capitals.nhl.com
Final position:
4.place
4.place
Points:
100
100
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | FUCALE Zach | 4 | 66 | 61 | 92.4 | 5 | 1.25 | 1 | 0 |
GK | VANĚČEK Vítek | 44 | 1168 | 1058 | 90.6 | 110 | 2.5 | 4 | 2 |
GK | SAMSONOV Iľja | 49 | 1293 | 1161 | 89.8 | 132 | 2.69 | 3 | 0 |
GK | COPLEY Pheonix | 2 | 41 | 36 | 87.8 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | OVEČKIN Alexander | 83 | 51 | 45 | 96 | 18 | 17 | 1 | 5 |
CE | KUZNECOV Jevgenij | 85 | 26 | 57 | 83 | 46 | 8 | 3 | 4 |
D | CARLSON John | 84 | 18 | 58 | 76 | 22 | 7 | 0 | 2 |
RW | WILSON Tom | 79 | 25 | 28 | 53 | 98 | 5 | 2 | 5 |
LW | SHEARY Conor | 77 | 19 | 25 | 44 | 14 | 2 | 0 | 5 |
CE | BÄCKSTRÖM Nicklas | 53 | 8 | 29 | 37 | 16 | 2 | 0 | 1 |
D | ORLOV Dmitrij | 82 | 12 | 24 | 36 | 46 | 2 | 0 | 4 |
CE | ELLER Lars | 78 | 14 | 20 | 34 | 40 | 0 | 0 | 2 |
RW | OSHIE T.J. | 50 | 17 | 15 | 32 | 18 | 8 | 0 | 2 |
RW | HATHAWAY Garnet | 82 | 15 | 13 | 28 | 73 | 0 | 0 | 4 |
RW | MANTHA Anthony | 43 | 9 | 18 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
CE | DOWD Nic | 70 | 11 | 15 | 26 | 48 | 0 | 1 | 0 |
D | SCHULTZ Justin | 80 | 5 | 21 | 26 | 22 | 2 | 0 | 1 |
D | JENSEN Nick | 82 | 5 | 16 | 21 | 25 | 0 | 0 | 1 |
CE | MCMICHAEL Connor | 72 | 9 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
D | VAN RIEMSDYK Trevor | 78 | 2 | 17 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 |
D | FEHÉRVÁRY Martin![]() |
85 | 8 | 9 | 17 | 34 | 0 | 1 | 2 |
RW | SPRONG Daniel |
47 | 8 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
LW | HAGELIN Carl | 53 | 3 | 11 | 14 | 20 | 0 | 0 | 1 |
CE | PROTAS Aliaksei | 33 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | LARSSON Johan | 20 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
LW | JOHANSSON Marcus | 24 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CE | SNIVELY Joe | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RW | LEASON Brett | 37 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | SGARBOSSA Michael | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | IRWIN Matt | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
LW | JONSSON-FJALLBY Axel | 23 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | KEMPNÝ Michal | 15 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
D | JOHANSEN Lucas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | PILON Garrett | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | LAPIERRE Hendrix | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | CHOLOWSKI Dennis |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | MALENSTYN Beck | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
RW | VECCHIONE Mike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ALEXEYEV Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
dnes
JOHANSSON Marcus
Zranil sa (choroba)
včera
WILSON Tom
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
18.3.2025
JENSEN Nick
Zranil sa (dolná časť tela)
15.3.2025
PROTAS Aliaksei
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu San Jose
14.3.2025
BÄCKSTRÖM Nicklas
Zranil sa (bedro)
14.3.2025
OSHIE T.J.
Zranil sa (chrbát)
12.3.2025
OSHIE T.J.
Uzdravil sa
12.3.2025
BÄCKSTRÖM Nicklas
Uzdravil sa
12.3.2025
PROTAS Aliaksei
Dosiahol hattrick v zápase proti Anaheim
12.3.2025
DOWD Nic
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Anaheim
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
3.2.2025
AKTELL Hardy Haman

Washington Capitals

Bern
6.7.2024
PROTAS Ilya

Des Moines Buccaneers

Washington Capitals
Games 2021/2022
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Fehérváry získal 20. bod, Slafkovský ani Pospíšil nebodovali pri triumfoch | 19.3.2025 08:34 |
![]() |
|
HNonline.sk |
VIDEO: Washington potvrdil formu aj proti Ottawe, Fehérváry si pripísal asistenciu. Ovečkin tentokrát neskóroval | 19.3.2025 07:32 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
VIDEO: Rekord sa otriasa v základoch, Ovečkin je opäť bližšie. Poďakovať môže Fehérvárymu | 16.3.2025 02:23 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
VIDEO: Na Slafkovského tri body ďalší Slováci nenadviazali. Okrem Černáka sa všetci tešili z výhier | 12.3.2025 08:44 |
![]() |
|
TVNOVINY.sk |
Koniec vo Washingtone a návrat do Ruska. Alexander Ovečkin zaskočil celý hokejový svet | 11.3.2025 11:35 |
![]() |
|
Šport.sk |