Player statistics
MILANO Sonny
- left wing
- 30 years
- left stick holding
- 93 kg
- 183 cm
National team statistics
Club statistics
| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 15/16 | Columbus Blue Jackets | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 16/17 | Columbus Blue Jackets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 17/18 | Columbus Blue Jackets | 58 | 14 | 8 | 22 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| NHL 18/19 | Columbus Blue Jackets | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 19/20 | Columbus Blue Jackets | 46 | 5 | 13 | 18 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| NHL 19/20 | Anaheim Ducks | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| NHL 20/21 | Anaheim Ducks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/22 | Anaheim Ducks | 66 | 14 | 20 | 34 | 10 | 5 | 0 | 3 |
| NHL 22/23 | Washington Capitals | 64 | 11 | 22 | 33 | 18 | 1 | 0 | 3 |
| NHL 23/24 | Washington Capitals | 53 | 15 | 8 | 23 | 10 | 3 | 0 | 2 |
| NHL 24/25 | Washington Capitals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 25/26 | Washington Capitals | 31 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Overall | 352 | 66 | 79 | 145 | 78 | 10 | 0 | 15 | |
Player diary
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Date | Event |
|---|---|
| Loading data | |
Spravodajský servis
| Odmietol klub, ktorý ho draftoval. Šikovný americký útočník by už čoskoro mal nazrieť do NHL | 15.4.2024 11:30 |
| Aktuality | |
Žilina
Slovensky