Columbus Blue Jackets
NHL 15/16
Season
- Established: 2000
- Arena: Nationwide Arena
- Arena capacity: 18500
- Coach: Pascal Vincent
- Champion in:
- Club homepage: http://www.bluejackets.com
Final position:
8.place
8.place
Points:
76
76
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | KORPISALO Joonas | 31 | 969 | 891 | 92 | 78 | 2.52 | 0 | 2 |
| GK | BOBROVSKY Sergei | 37 | 1049 | 952 | 90.8 | 97 | 2.62 | 1 | 2 |
| GK | FORSBERG Anton | 4 | 97 | 88 | 90.7 | 9 | 2.25 | 0 | 0 |
| GK | MCELHINNEY Curtis | 18 | 417 | 371 | 89 | 46 | 2.56 | 0 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | SAAD Brandon | 78 | 31 | 22 | 53 | 14 | 6 | 0 | 7 |
| RW | ATKINSON Cam | 81 | 27 | 26 | 53 | 22 | 4 | 2 | 3 |
| LW | HARTNELL Scott | 79 | 23 | 26 | 49 | 112 | 10 | 0 | 1 |
| CE | JENNER Boone | 82 | 30 | 19 | 49 | 77 | 9 | 1 | 3 |
| CE | DUBINSKY Brandon | 75 | 17 | 31 | 48 | 71 | 5 | 0 | 3 |
| CE | WENNBERG Alex | 69 | 8 | 32 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| LW | FOLIGNO Nick | 72 | 12 | 25 | 37 | 53 | 0 | 0 | 2 |
| CE | JOHANSEN Ryan |
38 | 6 | 20 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| D | SAVARD David | 65 | 4 | 21 | 25 | 45 | 1 | 0 | 0 |
| D | MURRAY Ryan | 82 | 4 | 21 | 25 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| LW | CALVERT Matt | 73 | 11 | 13 | 24 | 51 | 1 | 0 | 1 |
| D | JONES Seth | 41 | 2 | 18 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| CE | KARLSSON William | 81 | 9 | 11 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| D | JOHNSON Jack | 60 | 6 | 8 | 14 | 25 | 3 | 0 | 2 |
| CE | CAMPBELL Gregory | 82 | 3 | 8 | 11 | 78 | 0 | 0 | 2 |
| LW | RYCHEL Kerby | 32 | 2 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| D | PROUT Dalton | 64 | 3 | 6 | 9 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| RW | BJORKSTRAND Oliver | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | CONNAUTON Kevin |
27 | 1 | 7 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| D | GOLOUBEF Cody | 43 | 1 | 7 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| RW | BOURQUE Rene | 49 | 3 | 5 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ANDERSON Josh | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RW | CLARKSON David | 23 | 2 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 |
| D | FALK Justin | 24 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| RW | BOLL Jared | 30 | 1 | 2 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| D | ŤUTIN Fiodor | 61 | 1 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| CE | CHAPUT Michael | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D | BODNARCHUK Andrew |
16 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| LW | MILANO Sonny | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | RAMAGE John | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | PALIOTTA Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LW | HANNIKAINEN Markus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | KUKAN Dean | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
6.2.2026
MILANO Sonny
Zranil sa (osobné dôvody)
6.2.2026
BJORKSTRAND Oliver
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
5.2.2026
ANDERSON Josh
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Winnipeg
4.2.2026
FOLIGNO Nick
Uzdravil sa
4.2.2026
KORPISALO Joonas
Bol nominovaný na turnaj ZOH Miláno 2026
30.1.2026
FOLIGNO Nick
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
14.1.2026
ANDERSON Josh
Uzdravil sa
14.1.2026
JENNER Boone
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Calgary
14.1.2026
ANDERSON Josh
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
11.1.2026
KORPISALO Joonas
Vychytal čisté konto v zápase proti Pittsburgh
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
5.1.2026
ZAMULA Yegor

Pittsburgh Penguins

Columbus Blue Jackets
29.12.2025
ČINACHOV Jegor

Columbus Blue Jackets

Pittsburgh Penguins
Games 2015/2016
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Columbus potiahol štvorbodový Coyle, Chicago prehralo piaty zápas za sebou | 31.1.2026 07:30 |
| tasr | |
| V play-off bol produktívnejší ako Nash. Americký útočník sa rozlúči s kariérou ako hráč Columbusu | 9.10.2025 13:58 |
Tridsaťšesťročný hokejista je druhý v historickej tabuľke produktivity klubu. |
|
| TASR | |
| Ruský brankář Fedotov mění v NHL dres. Bude chytat za Columbus | 15.9.2025 06:46 |
Columbus získal z Philadelphie ruského hokejového brankáře Ivana Fedotova výměnou za výběr v šestém kole draftu v roce 2026. Osmadvacetiletý gólman přišel do NHL loni v březnu a za Flyers v minulé sezoně odchytal 26 zápasů. |
|
| ČTK | |
| Veterán s vynikajúcim charakterom, opisujú ho. Columbus podpísal na skúšku skúseného obrancu | 19.8.2025 21:51 |
Pôjde o jeho šieste pôsobisko v profilige. |
|
| TASR | |
| Skúsený útočník sa dohodol s Columbusom. V minulej sezóne odohral len 43 zápasov | 19.8.2025 08:03 |
Ďalších sedem absolvoval v AHL. |
|
| TASR | |
Nitra
Slovensky




Tridsaťšesťročný hokejista je druhý v historickej tabuľke produktivity klubu.
Columbus získal z Philadelphie ruského hokejového brankáře Ivana Fedotova výměnou za výběr v šestém kole draftu v roce 2026. Osmadvacetiletý gólman přišel do NHL loni v březnu a za Flyers v minulé sezoně odchytal 26 zápasů.
Pôjde o jeho šieste pôsobisko v profilige.
Ďalších sedem absolvoval v AHL.