Štatistika hráča
#5 NIKULIN Iľja
- obranca
- 44 rokov
- ľavé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2006 | Rusko | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| MS 2007 | Rusko | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2008 | Rusko | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2009 | Rusko | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ZOH Vancouver 2010 | Rusko | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2010 | Rusko | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2011 | Rusko | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MS 2012 | Rusko | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2013 | Rusko | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ZOH Soči 2014 | Rusko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 77 | 10 | 21 | 31 | 34 | 6 | 0 | 2 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 10/11 | Ak Bars Kazaň | 58 | 7 | 38 | 45 | 78 | 5 | 1 | 2 |
| KHL 11/12 | Ak Bars Kazaň | 63 | 10 | 18 | 28 | 81 | 6 | 0 | 2 |
| KHL 12/13 | Ak Bars Kazaň | 54 | 16 | 28 | 44 | 74 | 10 | 1 | 0 |
| KHL 13/14 | Ak Bars Kazaň | 58 | 6 | 24 | 30 | 62 | 1 | 0 | 1 |
| KHL 14/15 | Ak Bars Kazaň | 78 | 14 | 21 | 35 | 50 | 7 | 0 | 3 |
| KHL 15/16 | Dynamo Moskva | 41 | 6 | 11 | 17 | 24 | 1 | 0 | 1 |
| KHL 16/17 | Dynamo Moskva | 57 | 8 | 20 | 28 | 40 | 4 | 1 | 1 |
| KHL 17/18 | Dynamo Moskva | 56 | 12 | 15 | 27 | 39 | 28 | 4 | 0 |
| KHL 18/19 | Dynamo Moskva | 72 | 9 | 17 | 26 | 59 | 6 | 0 | 3 |
| Celkovo | 537 | 88 | 192 | 280 | 507 | 68 | 7 | 13 | |
Denník hráča
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky