Dynamo Moskva
KHL 16/17
Season

- Established: 1946
- Arena: VTB Arena
- Arena capacity: 10523
- Coach: Alexej Kudašov
- Champion in: 2012/2013
- Club homepage: http://www.dynamo.ru/
Final position:
2.place
2.place
Points:
112
112
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | JEREMENKO Alexander | 47 | 1198 | 1132 | 94.5 | 66 | 1.4 | 10 | 4 |
GK | LAZUŠIN Alexander | 23 | 561 | 516 | 92 | 45 | 1.96 | 2 | 2 |
GK | ZALIVIN Alexander | 6 | 178 | 162 | 91 | 16 | 2.67 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | KARSUMS Martins | 62 | 16 | 19 | 35 | 67 | 8 | 0 | 6 |
D | HIETANEN Juuso | 66 | 13 | 20 | 33 | 28 | 9 | 0 | 2 |
F | CVETKOV Alexej | 59 | 8 | 24 | 32 | 40 | 3 | 0 | 2 |
F | KOKAREV Denis | 54 | 9 | 21 | 30 | 16 | 2 | 1 | 2 |
F | FYODOROV Arťom | 53 | 12 | 17 | 29 | 26 | 5 | 0 | 3 |
D | NIKULIN Iľja | 57 | 8 | 20 | 28 | 40 | 4 | 1 | 1 |
F | KARPOV Maxim A. | 65 | 18 | 10 | 28 | 16 | 4 | 1 | 6 |
F | TEREŠČENKO Alexej | 40 | 6 | 18 | 24 | 20 | 2 | 0 | 1 |
F | PODŠENĎALOV Arťom | 49 | 10 | 12 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 |
D | ROBINSON Mat | 57 | 7 | 14 | 21 | 30 | 3 | 0 | 2 |
F | KAŠPAR Lukáš | 35 | 8 | 11 | 19 | 37 | 1 | 0 | 1 |
F | GOROVIKOV Konstantin | 58 | 3 | 13 | 16 | 22 | 2 | 0 | 0 |
F | RYBAKOV Alexander V. | 38 | 7 | 8 | 15 | 16 | 0 | 1 | 3 |
D | RYLOV Jakov | 64 | 8 | 7 | 15 | 82 | 2 | 0 | 2 |
F | GALIMOV Ansel | 57 | 8 | 6 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 |
D | KUTEIKIN Andrej | 32 | 7 | 6 | 13 | 41 | 1 | 1 | 2 |
D | VIŠNEVSKIJ Dmitrij | 47 | 1 | 12 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
F | KOKUJOV Semion | 40 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 |
F | SOPIN Alexej | 37 | 2 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 |
F | BRJUKVIN Vladimir | 50 | 6 | 4 | 10 | 18 | 0 | 0 | 3 |
F | TARASOV Daniil | 43 | 6 | 3 | 9 | 22 | 0 | 0 | 1 |
F | DUGIN Jegor | 42 | 2 | 6 | 8 | 41 | 1 | 0 | 1 |
D | MIRONOV Andrej A. | 27 | 1 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
D | SOLOVJEV Maxim | 28 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | KUZNECOV Alexander I. | 15 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 |
F | IGUMNOV Ivan | 37 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
F | ŠIPOV Iľja | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | OSIPOV Alexander |
13 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
D | MAKLYUKOV Alexej | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | KOSTIN Klim | 8 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 |
F | MARKOVIN Dmitrij | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ČEBYKIN Nikolaj | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BARANCEV Denis |
14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | ZAICEV Jegor A. | 21 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
F | PILIPENKO Kirill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ALEXEJEV Andrej S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | VLADIMIROV Nikolaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | BIRYUKOV Andrej | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | VOLKOV Arťom A. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
9.2.2025
KOSTIN Klim
Uzdravil sa
2.2.2025
PILIPENKO Kirill
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spartak Moskva
28.1.2025
PILIPENKO Kirill
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nižnekamsk
27.1.2025
GALIMOV Ansel
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu CSKA Moskva
27.1.2025
GALIMOV Ansel
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
25.1.2025
GALIMOV Ansel
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lokomotiv Jarosľavl
21.1.2025
PILIPENKO Kirill
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu CSKA Moskva
11.1.2025
KOSTIN Klim
Zranil sa (dolná časť tela)
9.1.2025
MIRONOV Andrej A.
Uzdravil sa
8.1.2025
PILIPENKO Kirill
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2016/2017
Date
Game
Result
Spravodajský servis
S Erikom Černákom oslavoval Stanley Cup. Kanadský útočník teraz žiada o ruské občianstvo | 12.6.2024 12:30 |
Aktuality |