Štatistika hráča
#21 MOSER Simon
- útočník
- 37 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 98 kg
- 188 cm
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemecký pohár 2010 | Švajčiarsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia Cup 2011 | Švajčiarsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2011 | Švajčiarsko | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemecký pohár 2011 | Švajčiarsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2012 | Švajčiarsko | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2013 | Švajčiarsko | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| ZOH Soči 2014 | Švajčiarsko | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2014 | Švajčiarsko | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Arosa Challenge 2014 | Švajčiarsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemecký pohár 2015 | Švajčiarsko | 3 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Arosa Challenge 2015 | Švajčiarsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2016 | Švajčiarsko | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Arosa Challenge 2016 | Švajčiarsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Pjongčang 2018 | Švajčiarsko | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2018 | Švajčiarsko | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Swiss Ice Hockey Challenge 2018 | Švajčiarsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2019 | Švajčiarsko | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NaturEnergie Challenge 2019 | Švajčiarsko | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nemecký pohár 2021 | Švajčiarsko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Peking 2022 | Švajčiarsko | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 84 | 19 | 18 | 37 | 80 | 5 | 1 | 3 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 13/14 | Nashville Predators | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky