Štatistika hráča
JENSEN Jesper
- útočník
- ľavé držanie hokejky
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2009 | Dánsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arosa Challenge 2010 | Dánsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2011 | Dánsko | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2012 | Dánsko | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2013 | Dánsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2014 | Dánsko | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MS 2015 | Dánsko | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2018 | Dánsko | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MS 2019 | Dánsko | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MS 2021 | Dánsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Peking 2022 | Dánsko | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 65 | 9 | 5 | 14 | 32 | 4 | 0 | 2 | |
Denník hráča
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky