Štatistika brankára
WEDGEWOOD Scott
- brankár
- 33 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 91 kg
- 188 cm
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 15/16 | New Jersey Devils | 4 | 116 | 111 | 95.7% | 5 | 1.25 | 1 | 0 |
| NHL 17/18 | Arizona Coyotes | 20 | 587 | 524 | 89.3% | 63 | 3.15 | 1 | 2 |
| NHL 20/21 | New Jersey Devils | 16 | 458 | 412 | 90% | 46 | 2.88 | 2 | 0 |
| NHL 21/22 | New Jersey Devils | 3 | 75 | 66 | 88% | 9 | 3 | 0 | 0 |
| NHL 21/22 | Arizona Coyotes | 26 | 878 | 800 | 91.1% | 78 | 3 | 0 | 0 |
| NHL 21/22 | Dallas Stars | 8 | 265 | 242 | 91.3% | 23 | 2.88 | 1 | 0 |
| NHL 22/23 | Dallas Stars | 24 | 632 | 577 | 91.3% | 55 | 2.29 | 1 | 0 |
| NHL 23/24 | Dallas Stars | 32 | 844 | 759 | 89.9% | 85 | 2.66 | 0 | 0 |
| NHL 24/25 | Nashville Predators | 5 | 131 | 115 | 87.8% | 16 | 3.2 | 0 | 0 |
| NHL 24/25 | Colorado Avalanche | 20 | 455 | 418 | 91.9% | 37 | 1.85 | 2 | 0 |
| NHL 25/26 | Colorado Avalanche | 49 | 1194 | 1103 | 92.4% | 91 | 1.86 | 4 | 2 |
| Celkovo | 207 | 5635 | 5127 | 90.8% | 508 | 2.5 | 12 | 4 | |
Denník hráča
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky