Arizona Coyotes
NHL 21/22
Season

- Established: 1972
- Arena: Mullett Arena
- Arena capacity: 4600
- Coach: Andre Tourigny
- Champion in:
- Club homepage: http://www.phoenixcoyotes.com
Final position:
.place
.place
Points:
57
57
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | KOŘENÁŘ Josef | 2 | 35 | 32 | 91.4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
GK | WEDGEWOOD Scott | 26 | 878 | 800 | 91.1 | 78 | 3 | 0 | 0 |
GK | VEJMELKA Karel | 52 | 1669 | 1499 | 89.8 | 170 | 3.27 | 1 | 0 |
GK | PROSVETOV Ivan | 3 | 104 | 91 | 87.5 | 13 | 4.33 | 0 | 0 |
GK | SATERI Harri | 6 | 157 | 136 | 86.6 | 21 | 3.5 | 0 | 0 |
GK | HUTTON Carter | 3 | 58 | 43 | 74.1 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | KELLER Clayton | 67 | 28 | 35 | 63 | 28 | 5 | 1 | 2 |
CE | SCHMALTZ Nick | 63 | 23 | 36 | 59 | 14 | 4 | 0 | 4 |
RW | KESSEL Philip | 82 | 8 | 44 | 52 | 40 | 2 | 0 | 0 |
D | GOSTISBEHERE Shayne | 82 | 14 | 37 | 51 | 26 | 2 | 0 | 2 |
CE | BOYD Travis | 74 | 17 | 18 | 35 | 34 | 2 | 0 | 2 |
LW | CROUSE Lawson | 65 | 20 | 14 | 34 | 52 | 3 | 1 | 4 |
CE | HAYTON Barrett | 60 | 10 | 14 | 24 | 20 | 2 | 0 | 1 |
D | STRALMAN Anton | 74 | 8 | 15 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1 |
D | CHYCHRUN Jakob | 47 | 7 | 14 | 21 | 47 | 1 | 0 | 2 |
CE | GALCHENYUK Alex | 60 | 6 | 15 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 |
LW | ERIKSSON Loui | 73 | 3 | 16 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 |
LW | LARSSON Johan |
29 | 6 | 9 | 15 | 30 | 1 | 0 | 1 |
D | MOSER J.J. | 43 | 4 | 11 | 15 | 16 | 1 | 0 | 1 |
LW | RITCHIE Nicholas James | 24 | 10 | 4 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 |
LW | LADD Andrew | 51 | 7 | 5 | 12 | 47 | 3 | 0 | 0 |
D | MAYO Dysin | 67 | 4 | 8 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 |
RW | FISCHER Christian | 53 | 5 | 5 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 |
D | MOSER J.J. | 24 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 |
D | CAPOBIANCO Kyle | 45 | 2 | 7 | 9 | 38 | 1 | 0 | 1 |
D | ĽUBUŠKIN Iľja |
46 | 0 | 9 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 |
LW | ROUSSEL Antoine | 53 | 4 | 4 | 8 | 59 | 0 | 0 | 1 |
CE | DZINGEL Ryan |
26 | 4 | 3 | 7 | 35 | 0 | 0 | 1 |
D | DINEEN Cam | 34 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LW | CARCONE Michael | 21 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
LW | MACCELLI Matias | 23 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | SMITH Nathan | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | NASH Riley | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | MCBAIN Jack | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
RW | JENIK Jan | 13 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 |
D | KOLJAČONOK Vladislav | 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CE | O`BRIEN Liam | 39 | 2 | 1 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 |
CE | BEAGLE Jay | 33 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
LW | IMAMA Bokondji | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
RW | JAŠKIN Dmitrij | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | SPEERS Blake | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LW | MCCARTNEY Ben |
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | TIMMINS Conor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | FASCHING Hudson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SODERSTROM Victor | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
25.5.2025
KELLER Clayton
Získal zlatú medailu s tímom USA
13.5.2025
GOSTISBEHERE Shayne
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
6.5.2025
MOSER J.J.
Bol nominovaný na turnaj MS 2025
6.5.2025
KELLER Clayton
Bol nominovaný na turnaj MS 2025
5.5.2025
KOŘENÁŘ Josef
Bol nominovaný na turnaj MS 2025
5.5.2025
VEJMELKA Karel
Bol nominovaný na turnaj MS 2025
1.5.2025
CHYCHRUN Jakob
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Montreal
18.4.2025
CHYCHRUN Jakob
Uzdravil sa
16.4.2025
GOSTISBEHERE Shayne
Uzdravil sa
16.4.2025
CHYCHRUN Jakob
Zranil sa (odpočinok)
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
29.9.2024
ONYEBUCHI Montana

Arizona Coyotes

Utah
26.9.2024
MCGREGOR Ryan

Arizona Coyotes

Utah
Games 2021/2022
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Klub z NHL chce ukončiť zmluvu so slovenským hokejistom. Je to očakávaný krok | 29.1.2025 09:15 |
![]() |
|
Aktuality |
Zámorie? Asi to nebude nikdy uzavreté. Koch vysvetlil, prečo okamžite prikývol reprezentácii | 9.12.2024 20:45 |
![]() |
|
Aktuality |
Bývalý hráč NHL prežil dramatické chvíle. V reštaurácii ho napadli opití golfisti, kopali ho do hlavy | 26.11.2024 13:49 |
![]() |
|
Aktuality |
NHL by sa mohla vrátiť do Arizony. Smelé plány má majiteľ klubu z NBA | 25.7.2024 11:04 |
Aktuality |
Zostáva v NHL! Slovenský reprezentant podpísal s novým klubom profiligy | 21.6.2024 02:15 |
Aktuality |