Detail tímu Švédsko na turnaji ZOH Pjongčang 2018
- Rok vstupu do IIHF: 1912
- Počet hráčov: 63 901
- Počet štadiónov: 492
- Počet obyvateľov: 9 880 604
- Medaily: 11+18+16
- Stránka: http://www.swehockey.se

Turnaj
- Aktuálne umiestnenie: 1.miesto
- Počet bodov: 10
Hráči
POS Pozícia |
Meno | G Góly |
A Asistencie |
P Body |
PIM Minút vylúčení |
PPG Góly v presilovkách |
SHG Góly v oslabeniach |
GWG Víťazné góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | OMARK Linus | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | LANDER Anton | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | WIKSTRAND Mikael | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | ZACKRISSON Patrik | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F | EVERBERG Dennis | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | MOLLER Oscar | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D | FRANSSON Johan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | STALBERG Viktor | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
F | LINDHOLM Pär | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
D | HERSLEY Patrik | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
F | BERGSTRÖM Alexander | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | BERTILSSON Simon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DAHLIN Rasmus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PETTERSSON Fredrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | LINDSTROM Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | KLINGBERG Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | AXELSSON Dick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | NORMAN John | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | AHNELÖV Jonas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | GUSTAFSSON Erik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | KRONWALL Staffan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | LUNDQVIST Joel | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum | Hráč | Udalosť |
---|---|---|
dnes | STEEN Alexander | Zranil sa (osobné dôvody) |
dnes | GUNNARSSON Carl | Uzdravil sa |
dnes | KEMPE Mario | Uzdravil sa |
včera | WALLMARK Lucas | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Edmonton |
15.2.2019 | LANDESKOG Gabriel | Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne |
15.2.2019 | LANDESKOG Gabriel | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Winnipeg |
15.2.2019 | EKHOLM Mattias | Zranil sa (choroba) |
15.2.2019 | KLINGBERG John | Zranil sa (bližšie nešpecifikované) |
14.2.2019 | SILFVERBERG Jakob | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Vancouver |
13.2.2019 | RASK Victor | Zranil sa (bližšie nešpecifikované) |
Tipsport Liga 18/19

# | Tím | Body |
1. | B.Bystrica* | 107 |
2. | Zvolen* | 104 |
3. | Košice* | 103 |
4. | Poprad* | 102 |
5. | Nitra* | 101 |
6. | Nové Zámky* | 92 |
7. | Miškovec* | 85 |
8. | Trenčín* | 82 |
9. | Detvax | 62 |
10. | Budapešťx | 58 |
11. | Lipt. Mikulášx | 55 |
12. | Žilinax | 49 |
13. | SR 20x | 2 |
* - istá účasť v playoff | ||
x - nedostane sa do playoff |
KHL 18/19

# | Tím | Body |
1. | CSKA* | 100 |
2. | SKA* | 97 |
3. | Lokomotiv* | 85 |
4. | Jokerit* | 76 |
5. | Dyn. Moskva* | 70 |
6. | Spartak | 64 |
7. | Soči | 62 |
8. | Víťaz | 61 |
9. | Dinamo Riga | 58 |
10. | Severstalx | 48 |
11. | Dinamo Minskx | 40 |
12. | Slovanx | 33 |
* - istá účasť v playoff | ||
x - nedostane sa do playoff | ||
celá tabuľka » |
NHL 18/19

MS 2019

ZOH Pjongčang 2018
