Dynamo Moskva
KHL 25/26
Season
- Established: 1946
- Arena: VTB Arena
- Arena capacity: 10523
- Coach: Alexej Kudašov
- Champion in: 2012/2013
- Club homepage: http://www.dynamo.ru/
Current position:
5.place
5.place
Points:
60
60
Games left:
15
15
Still can earn:
30 points
30 points
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | MOTORYGIN Maxim | 25 | 658 | 602 | 91.5 | 56 | 2.24 | 4 | 4 |
| GK | POĎAPOLSKY Vladislav | 30 | 807 | 737 | 91.3 | 70 | 2.33 | 5 | 0 |
| GK | SELIVANOV Vladimir | 2 | 18 | 16 | 88.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GK | GOLUBEV Kirill Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | KULIKOV Dmitrij R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | PODSUKHA Iľja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | KLOKOV Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | GUSEV Nikita | 51 | 21 | 25 | 46 | 4 | 7 | 0 | 8 |
| F | WEAL Jordan | 53 | 11 | 30 | 41 | 37 | 5 | 0 | 3 |
| D | PYLENKOV Daniil | 50 | 6 | 34 | 40 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| F | SIKURA Dylan | 53 | 18 | 17 | 35 | 30 | 11 | 0 | 3 |
| F | COMTOIS Maxime | 49 | 17 | 15 | 32 | 75 | 8 | 0 | 3 |
| D | OŽIGANOV Igor | 49 | 6 | 19 | 25 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| F | SLEPYŠEV Anton | 50 | 7 | 14 | 21 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| F | ŠVEC-ROGOVOI Arťom | 53 | 10 | 5 | 15 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| D | SERGEYEV Arťom M. | 53 | 2 | 13 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| F | MAMIN Maxim V. | 42 | 4 | 9 | 13 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| F | ILYENKO Arťom | 51 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| F | PAQUETTE Cedric | 21 | 6 | 4 | 10 | 36 | 2 | 1 | 1 |
| F | DER-ARGUČINCEV Semion | 15 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| F | DŽIOŠVILI Maxim |
36 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| D | ADAMČUK Kirill | 53 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| D | SHARAKANOV Magomed | 45 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| D | CLAESSON Fredrik | 48 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| F | BROSSEAU Devin |
12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| F | ARTEMYEV Sergej | 33 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | RIMASHEVSKY Jegor | 50 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| F | GALIMOV Ansel | 19 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | KALINIČENKO Roman | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | KUDRJAVCEV Pavel | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | PROKHOROV Daniil A. | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | KISAKOV Alexander | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | PATALAKHA Mario | 25 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | BAKLASHYOV Nikita |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | MICHAILOV Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ZUGAN Dmitrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | KHANIN Makar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | LIMATOV Kurban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | UGOLNIKOV Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | DAVYDOV Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | MAXIMOV Matvei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ZINČENKO Ivan Vch. | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| F | BONDAR Arťom | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | GOTOVEC Kirill |
22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | ČERNOV Arťom A. | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
30.1.2026
ŠVEC-ROGOVOI Arťom
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
26.1.2026
DER-ARGUČINCEV Semion
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lada Togliatti
19.1.2026
ZINČENKO Ivan Vch.
Prestúpil z tímu SKA Petrohrad do tímu Dinamo Moskva
19.1.2026
GUSEV Nikita
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Severstal Čerepovec
14.1.2026
GUSEV Nikita
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
13.1.2026
BROSSEAU Devin
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
7.1.2026
SHARAKANOV Magomed
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu HC Soči
7.1.2026
POĎAPOLSKY Vladislav
Vychytal čisté konto v zápase proti HC Soči
25.12.2025
SLEPYŠEV Anton
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Lokomotiv Jarosľavl
25.12.2025
MOTORYGIN Maxim
Vychytal čisté konto v zápase proti Lokomotiv Jarosľavl
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2025/2026
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| S Erikom Černákom oslavoval Stanley Cup. Kanadský útočník teraz žiada o ruské občianstvo | 12.6.2024 12:30 |
| Aktuality | |
| Graňák obnoví po zranení kariéru v Linköpingu | 28.9.2017 08:29 |
Obranca Dominik Graňák mieri po štyroch sezónach v KHL opäť do Švédska. |
|
| Graňák opúšťa švédsky tím Rögle BK | 24.8.2017 13:50 |
Reprezentačný obranca Dominik Graňák si bude počas leta hľadať nový angažmám. |
|
Nitra
Slovensky









Obranca Dominik Graňák mieri po štyroch sezónach v KHL opäť do Švédska.
Reprezentačný obranca Dominik Graňák si bude počas leta hľadať nový angažmám.