Dukla Trenčín
Tipos Extraliga 22/23
Season

- Established: 1962
- Arena: Zimný štadión Pavla Demitru
- Arena capacity: 6150
- Coach: Tero Lehterä
- Champion in: 2003/2004
- Club homepage: http://www.hkdukla.sk
Final position:
9.place
9.place
Points:
68
68
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | LACOUVÉE Connor James | 40 | 1371 | 1274 | 92.9 | 97 | 2.43 | 5 | 0 |
GK | DURNÝ Roman | 5 | 116 | 105 | 90.5 | 11 | 2.2 | 1 | 0 |
GK | HONZÍK David | 4 | 145 | 131 | 90.3 | 14 | 3.5 | 0 | 0 |
GK | VEREŠ Matej | 3 | 92 | 83 | 90.2 | 9 | 3 | 0 | 0 |
GK | BORÁK Dávid | 9 | 138 | 118 | 85.5 | 20 | 2.22 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | PETRÁŠ Šimon | 55 | 28 | 15 | 43 | 32 | 7 | 0 | 2 |
F | ČACHO Viliam | 53 | 11 | 27 | 38 | 28 | 5 | 0 | 3 |
F | VALACH Marek | 46 | 11 | 18 | 29 | 47 | 2 | 0 | 1 |
D | PIETRONIRO Phil | 54 | 6 | 21 | 27 | 57 | 5 | 0 | 0 |
RD | TOURIGNY Miguel | 44 | 6 | 20 | 26 | 53 | 1 | 0 | 3 |
CE | FLICK Robert John | 43 | 10 | 14 | 24 | 81 | 3 | 0 | 2 |
RW | SOJČÍK Peter | 53 | 11 | 13 | 24 | 8 | 2 | 0 | 3 |
F | THELIN Joakim | 53 | 14 | 9 | 23 | 20 | 2 | 1 | 2 |
RW | SLOBODA Marek | 54 | 8 | 9 | 17 | 45 | 2 | 0 | 1 |
LW | HUDEC Denis | 45 | 7 | 7 | 14 | 20 | 0 | 0 | 1 |
LW | OBDRŽÁLEK Petr | 29 | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 |
D | ULRYCH Petr | 53 | 2 | 9 | 11 | 61 | 0 | 0 | 0 |
D | STAROSTA Tomáš | 50 | 2 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
D | NEMČÍK Martin | 46 | 4 | 5 | 9 | 104 | 0 | 0 | 1 |
LW | KRAJČOVIČ Andrej | 54 | 4 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 |
D | OZOLS Patriks | 39 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 |
RW | ŠŤASTNÝ Andrej | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
CE | JURÍK Juraj | 37 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
D | HLAVÁČ Matúš | 28 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
LW | DRÁBEK Michael | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | VAŇO Roman | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | DALECKÝ Jan | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
LW | BELLUŠ Martin | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
F | GAŤÁR Jakub | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
D | MARTIŠKA Jakub | 22 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | STAHOŇ Ľuboš | 47 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | RAZGALS Frenks | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F | HEINERÖ Nicklas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | STACHA Marko | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | PETROVICKÝ Rayen | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | CÍGER Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | PETRÍK Viktor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | CHROMIAK Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LD | MIKLOVIČ Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | STAŠINIAK Adrián | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | PAZDERA Ľuboš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | FERENYI Nicolas | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LD | KUPEC Samuel | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | JAKUBEC Richard | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
17.9.2023
KRAJČOVIČ Andrej
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Poprad
17.9.2023
LACOUVÉE Connor James
Vychytal čisté konto v zápase proti
15.9.2023
PIETRONIRO Phil
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu B.Bystrica
15.9.2023
VALACH Marek
Pridal sa k tímu HK Dukla Michalovce
15.9.2023
SOJČÍK Peter
Pridal sa k tímu Dukla Trenčín
15.9.2023
SLOBODA Marek
Pridal sa k tímu Dukla Trenčín
15.9.2023
HUDEC Denis
Pridal sa k tímu Dukla Trenčín
15.9.2023
KRAJČOVIČ Andrej
Pridal sa k tímu Dukla Trenčín
15.9.2023
DRÁBEK Michael
Pridal sa k tímu Dukla Trenčín
15.9.2023
PETRÁŠ Šimon
Pridal sa k tímu Dukla Trenčín
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
15.6.2023
IMMO Tor

Freiburg

Dukla Trenčín
Games 2022/2023
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Prestrelka pod Urpínom priniesla 11 gólov, tréneri videli chyby | 15.9.2023 21:42 |
![]() |
|
TASR |
Vlani bol najproduktívnejším hráčom ligy: Trenčín po zisku novej posily hýri nadšením! | 5.7.2023 13:54 |
![]() |
|
tky |
Bývalý elitný obranca Dukly Trenčín sa stal členom predstavenstva klubu | 28.6.2023 09:43 |
![]() |
|
T.sk |
Predstavenstvo Dukly Trenčín posilní ďalšia osobnosť, prichádza trojnásobný majster Slovenska | 28.6.2023 09:28 |
![]() |
|
TASR |
Dukla sa rozrástla o ďalšiu hokejovú osobnosť: Do Trenčína sa vrátil bývalý reprezentant | 28.6.2023 09:20 |
![]() |
|
tky |