Table
KHL 25/26
West conference
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotiv JaroslavľLokomotiv x | 68 | 46 | 22 | 185:135 | 98 | WLWLW |
| 2. | Dinamo MinskDinamo Minsk x | 68 | 39 | 29 | 247:173 | 88 | LLWLW |
| 3. | Severstal ČerepovecSeverstal x | 68 | 40 | 28 | 197:185 | 86 | LWLWL |
| 4. | CSKA MoskvaCSKA x | 68 | 38 | 30 | 162:144 | 84 | WWWLW |
| 5. | SKA PetrohradSKA x | 68 | 37 | 31 | 197:170 | 81 | WWLLW |
| 6. | Dynamo MoskvaDyn. Moskva x | 68 | 38 | 30 | 188:174 | 81 | WWWLL |
| 7. | Torpedo Nižnij NovgorodTorpedo x | 68 | 37 | 31 | 191:191 | 81 | WLLLW |
| 8. | Spartak MoskvaSpartak x | 68 | 35 | 33 | 204:201 | 79 | LWLLL |
| 9. | Shanghai DragonsShanghai y | 68 | 21 | 47 | 166:238 | 54 | LLLLL |
| 10. | Lada TogliattiLada y | 68 | 20 | 48 | 157:240 | 47 | LLLLW |
| 11. | HC SočiSoči y | 68 | 18 | 50 | 139:233 | 44 | LLLLL |
East conference
| # | Team | Games | Wins | Losts | Score | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metallurg MagnitogorskMagnitogorsk x | 68 | 49 | 19 | 252:184 | 105 | WWWLL |
| 2. | Avangard OmskAvangard x | 68 | 47 | 21 | 228:159 | 99 | LWWWW |
| 3. | Ak Bars KazaňAk Bars x | 68 | 43 | 25 | 212:169 | 94 | WWLWW |
| 4. | Avtomobilist JekaterinburgJekaterinburg x | 68 | 40 | 28 | 206:164 | 84 | WLLWL |
| 5. | Salavat Yulaev UfaUfa x | 68 | 36 | 32 | 180:171 | 78 | LLWWW |
| 6. | Traktor ČeľjabinskČeľjabinsk x | 68 | 33 | 35 | 205:195 | 75 | LWWWW |
| 7. | Neftechimik NižnekamskNižnekamsk x | 68 | 34 | 34 | 170:188 | 71 | WWWLW |
| 8. | Sibir NovosibirskSibir x | 68 | 30 | 38 | 160:195 | 69 | WLWWW |
| 9. | Amur ChabarovskAmur y | 68 | 26 | 42 | 157:192 | 60 | LLWLL |
| 10. | Barys AstanaBarys y | 68 | 21 | 47 | 154:208 | 54 | WWLLL |
| 11. | Admiral VladivostokVladivostok y | 68 | 20 | 48 | 161:209 | 52 | LWWWL |
x - clinched playoffs
y - cannot make playoffs
y - cannot make playoffs
NIT
Slovensky