Štatistika hráča
#77 ŠČERBINA Alexander
- útočník
- 37 rokov
- ľavé držanie hokejky
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 10/11 | Víťaz Čechov | 35 | 3 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 14/15 | HC Soči | 52 | 3 | 5 | 8 | 42 | 0 | 0 | 1 |
| KHL 15/16 | HC Soči | 19 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 17/18 | Severstal Čerepovec | 41 | 4 | 2 | 6 | 11 | 33 | 4 | 0 |
| KHL 18/19 | Severstal Čerepovec | 19 | 3 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 166 | 13 | 13 | 26 | 111 | 33 | 4 | 1 | |
Denník hráča
2015
2016
2017
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky