Severstal Čerepovec
KHL 18/19
Sezóna
- Rok založenia: 1956
- Štadión: Ice Palace
- Kapacita štadióna: 5536
- Tréner: Andrej Kozyrev
- Majstrovský titul:
- Stránka klubu: http://www.severstalclub.ru/
Konečné umiestnenie:
4.miesto
4.miesto
Počet bodov:
51
51
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | KOROBOV Sergej | 3 | 50 | 47 | 94 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| GK | FURCH Dominik | 55 | 1651 | 1508 | 91.3 | 143 | 2.6 | 4 | 4 |
| GK | MAGARILOV Sergej | 6 | 92 | 84 | 91.3 | 8 | 1.33 | 0 | 0 |
| GK | ARTAMKIN Alexej | 6 | 147 | 131 | 89.1 | 16 | 2.67 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | TRUBAČEV Jurij | 56 | 11 | 12 | 23 | 26 | 2 | 0 | 3 |
| F | VOVČENKO Daniil | 44 | 4 | 14 | 18 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| F | GERASKIN Igor | 61 | 6 | 11 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| F | ZACHARČUK Ivan | 54 | 9 | 6 | 15 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| F | ASHTON Carter | 36 | 9 | 5 | 14 | 26 | 2 | 0 | 1 |
| F | KODOLA Vladislav | 45 | 7 | 7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| F | MONACHOV Sergej | 57 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| F | JAKIMOV Bogdan | 18 | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| D | KUDAKO Vadim | 46 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| D | LEKOMCEV Ivan | 59 | 2 | 8 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| F | MARKOVIN Dmitrij | 15 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| D | CHOCHLOV Iľja | 27 | 4 | 5 | 9 | 37 | 1 | 0 | 1 |
| D | KINRADE Geoffrey | 17 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| F | MICHNOV Alexej | 22 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| D | KORNEJEV Konstantin | 44 | 1 | 7 | 8 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| F | PETUNIN Alexander | 17 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| F | KARLIN Ruslan |
39 | 3 | 4 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| D | KULDA Arturs | 59 | 2 | 5 | 7 | 42 | 2 | 0 | 0 |
| F | STRANSKY Matej | 17 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| D | KUĽAŠ Denis | 24 | 2 | 4 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| F | RYBIN Maxim |
40 | 2 | 4 | 6 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| F | NIKOLIŠIN Ivan | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | BABENKO Jegor |
15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| F | ŠČERBINA Alexander | 19 | 3 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| F | LAPIN Sergej | 20 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| F | LAPENKOV Jevgenij | 21 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | BODROV Jevgenij | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | BOYCHUK Zach | 25 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| F | JAŠIN Oleg | 27 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| F | GRIGORENKO Jevgenij | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| F | KOROTKOV Jevgenij |
14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | BUMAGIN Alexander | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | KALAŠNIKOV Stanislav | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | GRAČJOV German | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | KUPCOV Sergej | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | MEGALINSKY Dmitrij | 10 | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| F | JUNKOV Michail | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | VASILJEV Valerij S. |
15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| D | SIZOV Anton | 18 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | VERJOVKIN Maxim | 18 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| D | MINEJEV Maxim |
8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | MALEVIČ Vladimir | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| D | GLAZKOV Ivan | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D | CHABAROV Makar | 22 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| F | FYODOROV Vladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOLESNIKOV Nikita V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NIZHNIKOV Kirill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | KAZIONOV Dmitrij | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F | PESTUŠKO Maxim |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | KAZAKOVCEV Nikolaj | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D | MAKAROV Alexander | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | SYČUŠKIN Vladimir | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
27.4.2026
VOVČENKO Daniil
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ak Bars
11.4.2026
VOVČENKO Daniil
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Torpedo
1.4.2026
VOVČENKO Daniil
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Sibir
11.3.2026
VOVČENKO Daniil
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Salavat Yulaev Ufa
13.2.2026
STRÁNSKÝ Matěj
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Francúzsko
4.2.2026
GERASKIN Igor
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Amur Chabarovsk
3.2.2026
PETUNIN Alexander
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
31.1.2026
VOVČENKO Daniil
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
23.1.2026
CHOCHLOV Iľja
Prestúpil z tímu Nižnij Novgorod do tímu Soči
20.1.2026
GERASKIN Igor
Prestúpil z tímu Vladivostok do tímu Nižnij Novgorod
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2018/2019
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Liška vsietil víťazný gól pri triumfe Čerepovca v Togliatti | 11.3.2026 19:02 |
Čerepovec ukončil sériu troch prehier. |
|
| tasr | |
| Liška zostáva po olympiáde pri streleckej chuti | 27.2.2026 20:16 |
| tasr | |
| Olympionik Liška z KHL: Nemám problém odpovedať na otázky o Rusku. Rozhodujem sa hokejovo, nikdy nie ideologicky | 16.1.2026 05:30 |
| martin prosnan | |
| Reprezentant Adam Liška v životnej forme. Kapitán Čerepovca sa blysol v KHL hetrikom | 15.1.2026 20:56 |
| športweb | |
| Slovák v KHL sa vyjadril k návratu Ruska na medzinárodnú scénu. Tvrdí, že veľa ľudí na Slovensku by si ho želalo | 16.1.2025 14:03 |
| TVnoviny | |
NIT
Slovensky








Čerepovec ukončil sériu troch prehier.