Štatistika hráča
MAMČICS Roberts
- obranca
- 31 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 104 kg
- 197 cm
Reprezentačné štatistiky
| Turnaj | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaturEnergie Challenge 2021 | Lotyšsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Peking 2022 | Lotyšsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2022 | Lotyšsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2023 | Lotyšsko | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vianočný Kaufland Cup 2023 | Lotyšsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2024 | Lotyšsko | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2025 | Lotyšsko | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vianočný Kaufland Cup 2025 | Lotyšsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Miláno 2026 | Lotyšsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 40 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 18/19 | Dinamo Riga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 19/20 | Dinamo Riga | 45 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| KHL 20/21 | Dinamo Riga | 43 | 1 | 5 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| KHL 21/22 | Dinamo Riga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipos Extraliga 22/23 | HC Nové Zámky | 39 | 1 | 10 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Tipos Extraliga 23/24 | HC Nové Zámky | 45 | 7 | 19 | 26 | 59 | 2 | 1 | 1 |
| Celkovo | 184 | 11 | 39 | 50 | 159 | 2 | 1 | 2 | |
Denník hráča
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
Spravodajský servis
| Lotyšský reprezentant a medailista z MS v hokeji po dvoch rokoch skončil v Nových Zámkoch | 17.6.2024 16:50 |
| Aktuality | |
| Lotyšský reprezentant Mamčics zamieril do Nových Zámkov - Hokejportal | 17.6.2022 10:32 |
| Hokejportal | |
NIT
Slovensky