Player statistics
DZIERKALS Martinš
- forward
- 28 years
- left stick holding
- 84 kg
- 183 cm
National team statistics
| Tournament | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2019 | Lotyšsko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2021 | Lotyšsko | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NaturEnergie Challenge 2021 | Lotyšsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOH Peking 2022 | Lotyšsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2022 | Lotyšsko | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vianočný Kaufland Cup 2022 | Lotyšsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2023 | Lotyšsko | 10 | 2 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2024 | Lotyšsko | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Vianočný Kaufland Cup 2024 | Lotyšsko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MS 2025 | Lotyšsko | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nemecký pohár 2025 | Lotyšsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overall | 56 | 7 | 11 | 18 | 46 | 1 | 1 | 2 | |
Club statistics
| Season | Team | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 18/19 | Dinamo Riga | 42 | 5 | 8 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| KHL 20/21 | Dinamo Riga | 52 | 10 | 14 | 24 | 49 | 5 | 0 | 0 |
| Overall | 94 | 15 | 22 | 37 | 71 | 6 | 0 | 0 | |
Player diary
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Date | Event |
|---|---|
| Loading data | |
Spravodajský servis
| Lotyši vstúpili do hry o medaily výhrou. V napínavom dueli s Francúzskom rozhodla posledná tretina | 11.5.2025 00:54 |
Hokejisti Lotyšska uspeli vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta. V sobotnom súboji v štokholmskej A-skupine zdolali Francúzsko 4:1. Góly víťazov strelili Martins Dzierkals, Kristaps Zile a dv |
|
| TA3 | |
Slovan
Slovensky
Hokejisti Lotyšska uspeli vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta. V sobotnom súboji v štokholmskej A-skupine zdolali Francúzsko 4:1. Góly víťazov strelili Martins Dzierkals, Kristaps Zile a dv