Player statistics

#84 KUNDRÁTEK Tomáš

  • defense
  • 35 years
  • right stick holding
  • 94 kg
  • 188 cm
National team statistics
Tournament Team GP G A P PIM PPG SHG GWG
MS 2016 Česko 8 1 2 3 6 0 0 1
Svetový pohár 2016 Česko 1 0 0 0 0 0 0 0
MS 2017 Česko 8 0 2 2 2 0 0 0
ZOH Pjongčang 2018 Česko 5 1 0 1 0 0 0 0
ZOH Peking 2022 Česko 4 1 1 2 2 1 0 0
MS 2022 Česko 10 1 3 4 4 1 0 0
MS 2023 Česko 8 0 1 1 4 0 0 0
MS 2024 Česko 10 1 3 4 0 0 0 0
MS 2025 Česko 5 0 0 0 2 0 0 0
Overall 59 5 12 17 20 2 0 1
Club statistics
Season Team GP G A P PIM PPG SHG GWG
NHL 12/13 Washington Capitals 25 1 6 7 8 0 0 0
KHL 15/16 Dinamo Riga 40 2 11 13 37 0 0 0
KHL 15/16 HC Slovan Bratislava 20 4 7 11 20 3 0 1
KHL 16/17 HC Slovan Bratislava 39 8 5 13 20 4 0 2
KHL 17/18 Torpedo Nižnij Novgorod 57 3 11 14 25 34 1 0
KHL 18/19 Červená hviezda Kunlun 25 0 3 3 10 0 0 0
Overall 206 18 43 61 120 41 1 3
Player diary
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
Date Event
Loading data
Spravodajský servis
Čechov po zápase s Nórskom neteší momentálna situácia. Obhajcom zlata sa zranili dvaja hráči 12.5.2025 18:54
Českí hokejoví reprezentanti Tomáš Kundrátek a Jáchym Kondelík utrpeli zranenia počas nedeľného duelu proti Nórsku (2:1) v B-skupine MS v Dánsku a
Šport.sk
Comments
Send