Štatistika brankára
GLASS Jeff
- brankár
- 40 rokov
- ľavé držanie hokejky
- 93 kg
- 191 cm
Klubové štatistiky
| Sezóna | Tím | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHL 10/11 | Barys Astana | 25 | 751 | 684 | 91.1% | 67 | 2.68 | 1 | 14 |
| KHL 11/12 | Barys Astana | 28 | 864 | 781 | 90.4% | 83 | 2.96 | 1 | 1 |
| KHL 12/13 | Sibir Novosibirsk | 45 | 1306 | 1220 | 93.4% | 86 | 1.91 | 6 | 2 |
| KHL 13/14 | Spartak Moskva | 37 | 1000 | 919 | 91.9% | 81 | 2.19 | 4 | 4 |
| KHL 13/14 | CSKA Moskva | 10 | 257 | 238 | 92.6% | 19 | 1.9 | 1 | 0 |
| KHL 14/15 | Lada Togliatti | 14 | 340 | 301 | 88.5% | 39 | 2.79 | 0 | 0 |
| KHL 15/16 | Dinamo Minsk | 31 | 900 | 819 | 91% | 81 | 2.61 | 4 | 6 |
| NHL 17/18 | Chicago Blackhawks | 15 | 452 | 406 | 89.8% | 46 | 3.07 | 0 | 2 |
| Celkovo | 205 | 5870 | 5368 | 91.1% | 502 | 2.5 | 17 | 29 | |
Denník hráča
| Dátum | Udalosť |
|---|---|
| Nahrávam dáta zo servera | |
NIT
Slovensky