Chicago Blackhawks
NHL 17/18
Season
- Established: 1926
- Arena: United Center
- Arena capacity: 22428
- Coach: Luke Richardson
- Champion in: 2014/15
- Club homepage: http://www.chicagoblackhawks.com
Final position:
7.place
7.place
Points:
76
76
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | FOSTER Scott | 1 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GK | CRAWFORD Corey | 28 | 842 | 782 | 92.9 | 60 | 2.14 | 2 | 0 |
| GK | FORSBERG Anton | 35 | 921 | 836 | 90.8 | 85 | 2.43 | 0 | 0 |
| GK | GLASS Jeff | 15 | 452 | 406 | 89.8 | 46 | 3.07 | 0 | 2 |
| GK | BERUBE Jean-Francois | 13 | 398 | 356 | 89.4 | 42 | 3.23 | 0 | 0 |
| GK | DELIA Collin | 2 | 63 | 56 | 88.9 | 7 | 3.5 | 0 | 2 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | KANE Patrick | 82 | 27 | 49 | 76 | 32 | 5 | 0 | 4 |
| CE | TOEWS Jonathan | 74 | 20 | 32 | 52 | 47 | 2 | 0 | 2 |
| CE | SCHMALTZ Nick | 78 | 21 | 31 | 52 | 18 | 4 | 0 | 2 |
| RW | DEBRINCAT Alex | 82 | 28 | 24 | 52 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| LW | SAAD Brandon | 82 | 18 | 17 | 35 | 14 | 1 | 0 | 8 |
| D | KEITH Duncan | 82 | 2 | 30 | 32 | 28 | 2 | 0 | 1 |
| CE | ANISIMOV Arťom | 72 | 20 | 11 | 31 | 22 | 11 | 1 | 6 |
| D | SEABROOK Brent | 81 | 7 | 19 | 26 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| LW | HINOSTROZA Vincent | 50 | 7 | 18 | 25 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| LW | HARTMAN Ryan |
57 | 8 | 17 | 25 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| LW | SHARP Patrick | 70 | 10 | 11 | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| D | RUTTA Jan | 57 | 6 | 14 | 20 | 24 | 2 | 0 | 1 |
| D | GUSTAFSSON Erik | 35 | 5 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| RW | PÁNIK Richard |
37 | 6 | 10 | 16 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| D | OESTERLE Jordan | 55 | 5 | 10 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| D | MURPHY Connor | 76 | 2 | 12 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| D | FORSLING Gustav | 41 | 3 | 10 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| RW | HAYDEN John | 47 | 4 | 9 | 13 | 54 | 0 | 1 | 0 |
| RW | WINGELS Tommy |
57 | 7 | 5 | 12 | 43 | 1 | 2 | 1 |
| CE | KAMPF David | 46 | 4 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| LW | JURČO Tomáš![]() |
29 | 6 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| LW | BOUMA Lance | 53 | 3 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | 1 |
| LW | DUCLAIR Anthony | 23 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| D | FRANSON Cody | 23 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | KEMPNÝ Michal |
31 | 1 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| RW | SIKURA Dylan | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | KERO Tanner | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | DAHLSTROM Carl | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | HIGHMORE Matthew | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | HILLMAN Blake | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CE | EJDSELL Victor | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | MARTINSEN Andreas | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
včera
SIKURA Dylan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spartak Moskva
5.2.2026
SCHMALTZ Nick
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Detroit
3.2.2026
SCHMALTZ Nick
Dosiahol hattrick v zápase proti Vancouver
3.2.2026
SCHMALTZ Nick
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
30.1.2026
HINOSTROZA Vincent
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Calgary
30.1.2026
DEBRINCAT Alex
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
20.1.2026
DUCLAIR Anthony
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
18.1.2026
DEBRINCAT Alex
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ottawa
16.1.2026
DUCLAIR Anthony
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Edmonton
11.1.2026
SAAD Brandon
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
24.9.2025
PRIDHAM Jack

Kitchener Rangers

Chicago Blackhawks
1.7.2025
MAST Ryan

Rockford IceHogs

Chicago Blackhawks
Games 2017/2018
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Zlá správa pre Chicago. Blackhawks sú bez Bedarda | 15.12.2025 17:41 |
| TASR | |
| Smola pre zázračného chlapca NHL. Nešťastné buly a bolestivý odchod Bedarda z ľadu | 13.12.2025 08:30 |
| Športweb | |
| O tom môže Slafkovský snívať. Supertalent Chicaga dosiahol v 20 rokoch prvý míľnik kariéry | 22.11.2025 09:58 |
| TASR, Športweb | |
| Ráno s NHL: Zaslúži si Bedard nomináciu na olympiádu? Vďaka špecifickej príprave vyzerá ako úplne iný hráč | 20.11.2025 06:50 |
Pred draftom 2023 nebola otázka, či sa stane jednotkou, ale ktorý tím bude mať to privilégium vysloviť jeho meno. Lotéria určila, že to bude Chicago Blackhawks, a tak je Connor Bedard už tretiu sezónu súčasťou tímu z originálnej šestky NHL. Bedard si však pri svojom obrovskom talente nesie aj jednu nevýhodu. Označenie „generačný talent“ ho totiž dostáva [...] |
|
| Sebastián Soroka | |
| VIDEO: Detroit si vylámal zuby na brankárovi Chicaga. Pripísal si 44 zákrokov | 9.11.2025 22:07 |
Bedard sa posunul na čelo produktivy. |
|
| TASR | |
Nitra
Slovensky





Pred draftom 2023 nebola otázka, či sa stane jednotkou, ale ktorý tím bude mať to privilégium vysloviť jeho meno. Lotéria určila, že to bude Chicago Blackhawks, a tak je Connor Bedard už tretiu sezónu súčasťou tímu z originálnej šestky NHL. Bedard si však pri svojom obrovskom talente nesie aj jednu nevýhodu. Označenie „generačný talent“ ho totiž dostáva [...]
Bedard sa posunul na čelo produktivy.