
User profile
palsoft
Základné informácie
Štatistiky
- Points in betting
- 171 (138.miesto)
- Počet bodov vo Fantasy KHL
- 2640
- Počet komentárov
- 71
# | Team | Points |
1. | ![]() | 50 |
2. | ![]() | 48 |
3. | ![]() | 39 |
4. | ![]() | 38 |
5. | ![]() | 38 |
6. | ![]() | 37 |
7. | ![]() | 36 |
8. | ![]() | 33 |
9. | ![]() | 32 |
10. | ![]() | 31 |
11. | ![]() | 29 |
12. | ![]() | 21 |
# | Team | Points |
1. | ![]() | 37 |
2. | ![]() | 33 |
3. | ![]() | 32 |
4. | ![]() | 31 |
5. | ![]() | 30 |
6. | ![]() | 30 |
7. | ![]() | 28 |
8. | ![]() | 27 |
9. | ![]() | 24 |
10. | ![]() | 23 |
11. | ![]() | 22 |
12. | ![]() | 20 |
13. | ![]() | 20 |
14. | ![]() | 19 |
15. | ![]() | 14 |
16. | ![]() | 14 |
# | Team | Points |
1. | ![]() | 53 |
2. | ![]() | 52 |
3. | ![]() | 51 |
4. | ![]() | 48 |
5. | ![]() | 47 |
6. | ![]() | 42 |
7. | ![]() | 38 |
8. | ![]() | 36 |
9. | ![]() | 33 |
10. | ![]() | 31 |
11. | ![]() | 31 |
Skupina A | ||
# | Team | Points |
1. | ![]() | 0 |
2. | ![]() | 0 |
3. | ![]() | 0 |
4. | ![]() | 0 |
5. | ![]() | 0 |
Skupina B | ||
# | Team | Points |
1. | ![]() | 0 |
2. | ![]() | 0 |
3. | ![]() | 0 |
4. | ![]() | 0 |
5. | ![]() | 0 |
Skupina A | ||
# | Team | Points |
1. | ![]() | 0 |
2. | ![]() | 0 |
3. | ![]() | 0 |
4. | ![]() | 0 |
5. | ![]() | 0 |
6. | ![]() | 0 |
7. | ![]() | 0 |
8. | ![]() | 0 |
Skupina B | ||
# | Team | Points |
1. | ![]() | 0 |
2. | ![]() | 0 |
3. | ![]() | 0 |
4. | ![]() | 0 |
5. | ![]() | 0 |
6. | ![]() | 0 |
7. | ![]() | 0 |
8. | ![]() | 0 |
Tipy treba zadávať v sekcii "Zápasy", aby vám ich systém mohol zarátať.
Áno, Puliš je pravdepodobne zranený od 9.10.2022
Pre tipovanie sa musíte registrovať na stránke a potom sa vám sprístupní možnosť zadať vaše tipy priamo. Inak vás nebudeme vedieť kontaktovať v prípade výhry.