
User profile
palsoft
Základné informácie
Štatistiky
- Points in betting
- 171 (134.miesto)
- Počet bodov vo Fantasy KHL
- 2567
- Počet komentárov
- 71
# | Team | Points |
1. | ![]() | 82 |
2. | ![]() | 81 |
3. | ![]() | 72 |
4. | ![]() | 69 |
5. | ![]() | 64 |
6. | ![]() | 63 |
7. | ![]() | 61 |
8. | ![]() | 60 |
9. | ![]() | 56 |
10. | ![]() | 51 |
11. | ![]() | 49 |
12. | ![]() | 42 |
# | Team | Points |
1. | ![]() | 66 |
2. | ![]() | 65 |
3. | ![]() | 63 |
4. | ![]() | 63 |
5. | ![]() | 62 |
6. | ![]() | 60 |
7. | ![]() | 58 |
8. | ![]() | 57 |
9. | ![]() | 57 |
10. | ![]() | 54 |
11. | ![]() | 49 |
12. | ![]() | 43 |
13. | ![]() | 41 |
14. | ![]() | 38 |
15. | ![]() | 37 |
16. | ![]() | 34 |
# | Team | Points |
1. | ![]() | 93 |
2. | ![]() | 82 |
3. | ![]() | 81 |
4. | ![]() | 80 |
5. | ![]() | 77 |
6. | ![]() | 70 |
7. | ![]() | 62 |
8. | ![]() | 61 |
9. | ![]() | 58 |
10. | ![]() | 45 |
11. | ![]() | 23 |
Skupina A | ||
# | Team | Points |
1. | ![]() | 0 |
2. | ![]() | 0 |
3. | ![]() | 0 |
4. | ![]() | 0 |
5. | ![]() | 0 |
6. | ![]() | 0 |
7. | ![]() | 0 |
8. | ![]() | 0 |
Skupina B | ||
# | Team | Points |
1. | ![]() | 0 |
2. | ![]() | 0 |
3. | ![]() | 0 |
4. | ![]() | 0 |
5. | ![]() | 0 |
6. | ![]() | 0 |
7. | ![]() | 0 |
8. | ![]() | 0 |
Tipy treba zadávať v sekcii "Zápasy", aby vám ich systém mohol zarátať.
Áno, Puliš je pravdepodobne zranený od 9.10.2022
Pre tipovanie sa musíte registrovať na stránke a potom sa vám sprístupní možnosť zadať vaše tipy priamo. Inak vás nebudeme vedieť kontaktovať v prípade výhry.