Buffalo Sabres
NHL 18/19
Season

- Established: 1970
- Arena: KeyBank Center
- Arena capacity: 19070
- Coach: Don Granato
- Champion in:
- Club homepage: http://www.sabres.com
Final position:
6.place
6.place
Points:
76
76
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | HUTTON Carter | 50 | 1541 | 1399 | 90.8 | 142 | 2.84 | 0 | 2 |
GK | ULLMARK Linus | 37 | 1146 | 1037 | 90.5 | 109 | 2.95 | 2 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | EICHEL Jack | 77 | 28 | 54 | 82 | 26 | 8 | 0 | 2 |
CE | REINHART Sam | 82 | 22 | 43 | 65 | 16 | 2 | 0 | 1 |
CE | SKINNER Jeff | 82 | 40 | 23 | 63 | 36 | 8 | 0 | 7 |
D | DAHLIN Rasmus | 82 | 9 | 35 | 44 | 34 | 5 | 0 | 4 |
D | RISTOLAINEN Rasmus | 78 | 5 | 38 | 43 | 38 | 1 | 0 | 2 |
LW | SHEARY Conor | 78 | 14 | 20 | 34 | 12 | 4 | 0 | 3 |
RW | POMINVILLE Jason | 73 | 16 | 15 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 |
LW | RODRIGUES Evan | 74 | 9 | 20 | 29 | 25 | 2 | 0 | 1 |
RW | OKPOSO Kyle | 78 | 14 | 15 | 29 | 41 | 7 | 0 | 2 |
CE | MITTELSTADT Casey | 77 | 12 | 13 | 25 | 10 | 3 | 0 | 1 |
D | BOGOSIAN Zach | 65 | 3 | 16 | 19 | 52 | 0 | 1 | 0 |
CE | GIRGENSONS Zemgus | 72 | 5 | 13 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
D | MCCABE Jake | 59 | 4 | 10 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 |
CE | LARSSON Johan | 73 | 6 | 8 | 14 | 37 | 0 | 1 | 0 |
D | SCANDELLA Marco | 63 | 6 | 7 | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 |
CE | SOBOTKA Vladimír | 69 | 5 | 8 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 |
CE | THOMPSON Tage | 65 | 7 | 5 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 |
D | MONTOUR Brandon | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 |
D | BEAULIEU Nathan |
30 | 3 | 4 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 |
D | PILUT Lawrence | 33 | 1 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
D | NELSON Casey | 38 | 1 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
LW | OLOFSSON Victor | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RW | NYLANDER Alexander | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
CE | BERGLUND Patrik | 23 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
LW | WILSON Scott | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LW | SMITH C.J. | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | HUNWICK Matt | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LW | ELIE Remi | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | O`REGAN Danny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GUHLE Brendan |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | BORGEN Will | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | TENNYSON Matt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
9.2.2025
GIRGENSONS Zemgus
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Montreal
9.2.2025
MONTOUR Brandon
Zranil sa (horná časť tela)
9.2.2025
OLOFSSON Victor
Zranil sa (horná časť tela)
9.2.2025
THOMPSON Tage
Uzdravil sa
6.2.2025
SKINNER Jeff
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
4.2.2025
THOMPSON Tage
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
3.2.2025
ULLMARK Linus
Uzdravil sa
3.2.2025
RISTOLAINEN Rasmus
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
3.2.2025
REINHART Sam
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu NY Islanders
1.2.2025
REINHART Sam
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Chicago
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
2.1.2025
MACARTHUR Bennett

Pittsburgh Penguins

Buffalo Sabres
19.10.2024
RATZLAFF Scott

Seattle Thunderbirds

Buffalo Sabres
Games 2018/2019
Date
Game
Result
Spravodajský servis
VIDEO Vychádzajúca hviezda Česka zažiarila pri výhre Buffala. Nečas sa dočkal prvého gólu v Colorade | 1.2.2025 07:44 |
![]() |
|
Aktuality |
Tréner Buffala po ďalšej prehre takmer stratil slová. Sabres smerujú k ďalšej sezóne bez play-off | 16.12.2024 10:45 |
![]() |
|
Aktuality |
Splnený sen. Kulich v predĺžení spasil Sabres | 23.11.2024 10:33 |
![]() |
|
National Hockey League |
Buffalo sa bude musieť zaobísť bez mladého obrancu, vyradilo ho zranenie v dolnej časti tela | 13.11.2024 21:10 |
![]() |
|
Aktuality |
VIDEO Na tréningu bolo dusno! Hviezda NHL sa pobila s vlastným spoluhráčom | 15.10.2024 19:40 |
Aktuality |