Toronto Maple Leafs
NHL 09/10
Season
- Established: 1917
- Arena: Scotiabank Arena
- Arena capacity: 20270
- Coach: Sheldon Keefe
- Champion in: 1966-67
- Club homepage: http://www.mapleleafs.com
Final position:
8.place
8.place
Points:
74
74
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | GIGUERE Jean-Sebastien | 15 | 451 | 413 | 91.6 | 42 | 2.8 | 2 | 0 |
| GK | GUSTAVSSON Jonas | 42 | 1146 | 1034 | 90.2 | 114 | 2.71 | 1 | 2 |
| GK | MACDONALD Joey | 6 | 157 | 140 | 89.2 | 21 | 3.5 | 1 | 0 |
| GK | TOSKALA Vesa | 26 | 676 | 591 | 87.4 | 89 | 3.42 | 1 | 4 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | KESSEL Philip | 70 | 32 | 25 | 57 | 21 | 8 | 0 | 7 |
| D | KABERLE Tomáš | 82 | 7 | 42 | 49 | 24 | 3 | 0 | 1 |
| CE | STAJAN Matt |
55 | 16 | 25 | 41 | 32 | 7 | 0 | 2 |
| LW | PONIKAROVSKY Alexej |
61 | 19 | 22 | 41 | 65 | 4 | 0 | 1 |
| LW | KULEMIN Nikolaj | 78 | 18 | 20 | 38 | 16 | 0 | 1 | 5 |
| CE | GRABOVSKIJ Michail | 59 | 10 | 25 | 35 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| LW | HAGMAN Niklas |
55 | 20 | 13 | 33 | 25 | 4 | 0 | 1 |
| RW | STEMPNIAK Lee |
62 | 14 | 16 | 30 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| CE | BOZAK Tyler | 37 | 8 | 19 | 27 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| LW | BLAKE Jason |
56 | 10 | 16 | 26 | 26 | 2 | 0 | 2 |
| D | WHITE Ian |
56 | 9 | 17 | 26 | 51 | 2 | 0 | 1 |
| D | BEAUCHEMIN Francois | 82 | 5 | 21 | 26 | 33 | 4 | 0 | 1 |
| CE | MITCHELL John | 60 | 7 | 17 | 24 | 31 | 1 | 0 | 2 |
| D | SCHENN Luke | 79 | 5 | 12 | 17 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| D | GUNNARSSON Carl | 43 | 3 | 12 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| LW | STALBERG Viktor | 40 | 9 | 5 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| D | PHANEUF Dion | 26 | 2 | 8 | 10 | 34 | 0 | 0 | 1 |
| D | FINGER Jeff | 39 | 2 | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| CE | WALLIN Rickard | 60 | 2 | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| RW | MAYERS Jamal |
44 | 2 | 6 | 8 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| CE | PRIMEAU Wayne | 59 | 3 | 5 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| CE | HANSON Christian | 31 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| LW | SJOSTROM Fredrik | 19 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LW | CAPUTI Luca | 19 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ORR Colton | 82 | 4 | 2 | 6 | 239 | 0 | 0 | 1 |
| D | KOMISAREK Michael | 34 | 0 | 4 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| D | EXELBY Garnet | 51 | 1 | 3 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| CE | LUNDMARK Jamie | 15 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ROSEHILL Jay | 15 | 1 | 1 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| CE | BRENT Tim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | DEVEAUX Andre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | KADRI Nazem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | IRWIN Brayden | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE | TLUSTÝ Jiří |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
28.11.2025
KADRI Nazem
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Florida
23.11.2025
KADRI Nazem
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dallas
9.10.2025
KADRI Nazem
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Edmonton
12.4.2025
KADRI Nazem
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Minnesota
28.3.2025
KADRI Nazem
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
26.3.2025
KADRI Nazem
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Seattle
22.3.2025
KADRI Nazem
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu NY Islanders
8.3.2025
SCHENN Luke
Prestúpil z tímu Pittsburgh Penguins do tímu Winnipeg Jets
6.3.2025
SCHENN Luke
Prestúpil z tímu Nashville Predators do tímu Pittsburgh Penguins
24.2.2025
KADRI Nazem
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
31.10.2025
KERSTEN Spencer

Toronto Maple Leafs
Free agent
20.9.2025
BARBOLINI Matthew

Toronto Marlies

Toronto Maple Leafs
Games 2009/2010
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Ráno s NHL: Toronto sa snaží kopírovať majstrov a dopláca na to. Medzi najhorších sa neprepadli iba pre stratu Marnera | 28.11.2025 06:52 |
Pri pohľade na tabuľku NHL určite prekvapí, že začiatkom druhej štvrtiny základnej časti je na predposlednom mieste Východnej konferencie klub Toronto Maple Leafs. Ešte vlani totiž suverénne ovládol Atlantickú divíziu a v play-off si zas proti šampiónom z Floridy ako jediný vynútil rozhodujúci siedmy zápas. Toronto pritom v minulosti často vypadávalo už v úvodnej sérii vyraďovacej časti. V priebehu deviatich rokov sa [...] |
|
| Martin Kožiak | |
| Ďalšia rana pre Toronto, musí sa zaobísť bez útočnej hviezdy. Stala sa obeťou výrazného hitu | 13.11.2025 17:05 |
Zranenie Matthewsa by však nemalo byť vážnejšie. |
|
| TASR | |
| Chceš výplatu? Nemáš nárok. Český majster sveta je pred olympiádou bez zápasov v NHL i bez príjmu | 10.11.2025 09:31 |
| Športweb | |
| Tavaresovi tlieskalo celé Toronto. Som naozaj hrdý, vravel po 500. góle | 6.11.2025 09:47 |
Čoskoro odohrá svoj 1200. zápas v základnej časti. |
|
| TASR | |
| VIDEO: Čoskoro prekoná Bondru. Tavares dosiahol veľký miľník, no oslavy sa nekonali | 30.10.2025 07:14 |
Toronto utrpelo vysokú prehru. |
|
| Sportnet, TASR | |
Slovan
Slovensky






Pri pohľade na tabuľku NHL určite prekvapí, že začiatkom druhej štvrtiny základnej časti je na predposlednom mieste Východnej konferencie klub Toronto Maple Leafs. Ešte vlani totiž suverénne ovládol Atlantickú divíziu a v play-off si zas proti šampiónom z Floridy ako jediný vynútil rozhodujúci siedmy zápas. Toronto pritom v minulosti často vypadávalo už v úvodnej sérii vyraďovacej časti. V priebehu deviatich rokov sa [...]
Zranenie Matthewsa by však nemalo byť vážnejšie.
Čoskoro odohrá svoj 1200. zápas v základnej časti.
Toronto utrpelo vysokú prehru.