SKA Petrohrad
KHL 17/18
Sezóna
- Rok založenia: 1946
- Štadión: Ice Palace
- Kapacita štadióna: 12300
- Tréner: Roman Rotenberg
- Majstrovský titul: 2016/2017
- Stránka klubu: http://www.ska.ru/
Konečné umiestnenie:
1.miesto
1.miesto
Počet bodov:
138
138
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | KOSKINEN Mikko | 44 | 1102 | 1032 | 93.6 | 70 | 1.59 | 9 | 4 |
| GK | ŠESŤORKIN Igor | 29 | 672 | 627 | 93.3 | 45 | 1.55 | 7 | 2 |
| GK | MELNIČUK Alexej | 2 | 30 | 27 | 90 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | GUSEV Nikita | 69 | 29 | 45 | 74 | 58 | 4 | 21 | 0 |
| F | KOVALČUK Iľja | 68 | 37 | 36 | 73 | 49 | 38 | 22 | 0 |
| F | ŠIROKOV Sergej | 58 | 20 | 25 | 45 | 43 | 16 | 13 | 2 |
| F | DACIUK Pavel | 52 | 14 | 30 | 44 | 32 | 8 | 8 | 2 |
| D | HERSLEY Patrik | 56 | 17 | 25 | 42 | 47 | 28 | 5 | 2 |
| F | PLOTNIKOV Sergej | 67 | 17 | 25 | 42 | 56 | 97 | 7 | 0 |
| F | ŠIPAČEV Vadim | 36 | 13 | 23 | 36 | 33 | 12 | 10 | 0 |
| F | PROCHORKIN Nikolaj | 51 | 17 | 18 | 35 | 44 | 28 | 14 | 1 |
| F | KALININ Sergej | 55 | 15 | 18 | 33 | 37 | 22 | 8 | 0 |
| D | VOYNOV Vjačeslav | 53 | 12 | 17 | 29 | 36 | 31 | 4 | 0 |
| F | BARABANOV Alexander | 59 | 13 | 15 | 28 | 39 | 10 | 11 | 0 |
| F | KARPOV Maxim A. | 43 | 5 | 19 | 24 | 27 | 4 | 5 | 0 |
| F | TICHONOV Viktor | 57 | 11 | 9 | 20 | 33 | 40 | 11 | 0 |
| F | KABLUKOV Iľja | 62 | 5 | 15 | 20 | 33 | 30 | 5 | 0 |
| F | KOSKIRANTA Jarno | 56 | 12 | 7 | 19 | 28 | 20 | 11 | 1 |
| D | GAVRIKOV Vladislav | 65 | 6 | 13 | 19 | 49 | 28 | 6 | 0 |
| F | THORESEN Patrick | 27 | 5 | 12 | 17 | 19 | 20 | 4 | 0 |
| D | CHAFIZULLIN Dinar | 52 | 4 | 13 | 17 | 38 | 20 | 4 | 0 |
| D | RYKOV Jegor | 66 | 2 | 14 | 16 | 35 | 25 | 2 | 0 |
| F | KETOV Jevgenij | 60 | 7 | 8 | 15 | 25 | 32 | 6 | 1 |
| D | RUNDBLAD David | 41 | 2 | 9 | 11 | 31 | 6 | 2 | 0 |
| D | BELOV Anton | 31 | 2 | 8 | 10 | 19 | 29 | 2 | 0 |
| D | JAKOVLEV Jegor |
42 | 5 | 5 | 10 | 36 | 18 | 5 | 0 |
| D | ZUB Arťom | 51 | 0 | 10 | 10 | 35 | 16 | 0 | 0 |
| D | ZUBAREV Andrej | 37 | 0 | 8 | 8 | 31 | 40 | 0 | 0 |
| F | MALCEV Michail G. | 18 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| D | RUKAVIŠNIKOV Roman | 13 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| F | DERGAČJOV Alexander |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| D | ČUDINOV Maxim |
14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 56 | 0 | 0 |
| F | KVARTALNOV Danila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | POLODYAN Alexej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | VOLODIN Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | TICHONOV Michail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | SYOMIN Vladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | ORLOVIČ-GRUDKOV Denis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALENYUK Danila | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| F | ALTYBARMAKYAN Andrej | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
19.4.2026
ZUB Arťom
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
17.4.2026
ŠIROKOV Sergej
Uzdravil sa
16.4.2026
PLOTNIKOV Sergej
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
15.4.2026
BARABANOV Alexander
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
13.4.2026
BARABANOV Alexander
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
1.4.2026
PROCHORKIN Nikolaj
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Nižnekamsk
1.4.2026
ŠIROKOV Sergej
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
31.3.2026
KALININ Sergej
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu SKA
27.3.2026
ŠIROKOV Sergej
Uzdravil sa
24.3.2026
ŠIROKOV Sergej
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2017/2018
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Vyzeralo to ako nemožné. Ruský armádny klub prekvapivo vyhodil syna Putinovho oligarchu | Šport.sk | 3.6.2025 09:15 |
Ruský klub SKA Petrohrad prekvapil hokejový svet nečakaným rozhodnutím o výmene na trénerskom poste. |
|
| (mb) | |
| Putinov obľúbený klub v KHL nebude viesť Rus. Céčko patrí Čechovi - Pravda | 22.8.2022 17:18 |
| Pravda | |
NIT
Slovensky







Ruský klub SKA Petrohrad prekvapil hokejový svet nečakaným rozhodnutím o výmene na trénerskom poste.