St. Louis Blues
NHL 16/17
Sezóna
- Rok založenia: 1967
- Štadión: Enterprise Center
- Kapacita štadióna: 18096
- Tréner: Craig Berube
- Majstrovský titul: 2018/2019
- Stránka klubu: http://blues.nhl.com
Konečné umiestnenie:
3.miesto
3.miesto
Počet bodov:
99
99
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ALLEN Jake | 61 | 1620 | 1482 | 91.5 | 138 | 2.26 | 4 | 4 |
| GK | HUTTON Carter | 30 | 663 | 605 | 91.3 | 58 | 1.93 | 4 | 4 |
| GK | COPLEY Pheonix | 1 | 29 | 24 | 82.8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | TARASENKO Vladimir | 93 | 42 | 39 | 81 | 12 | 10 | 0 | 9 |
| LW | SCHWARTZ Jaden | 89 | 23 | 41 | 64 | 20 | 4 | 0 | 7 |
| LW | STEEN Alexander | 86 | 19 | 39 | 58 | 57 | 3 | 0 | 2 |
| D | PIETRANGELO Alex | 91 | 14 | 38 | 52 | 32 | 6 | 0 | 4 |
| LW | PERRON David | 93 | 18 | 29 | 47 | 62 | 3 | 1 | 3 |
| CE | ŠŤASTNÝ Paul | 73 | 20 | 23 | 43 | 38 | 5 | 0 | 5 |
| D | SHATTENKIRK Kevin |
61 | 11 | 31 | 42 | 37 | 7 | 0 | 0 |
| D | PARAYKO Colton | 92 | 6 | 34 | 40 | 34 | 4 | 0 | 2 |
| CE | BERGLUND Patrik | 93 | 23 | 15 | 38 | 42 | 4 | 0 | 5 |
| CE | FABBRI Robby | 51 | 11 | 18 | 29 | 27 | 4 | 0 | 0 |
| CE | LEHTERA Jori | 72 | 8 | 18 | 26 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| D | EDMUNDSON Joel | 80 | 6 | 15 | 21 | 74 | 0 | 0 | 2 |
| RW | UPSHALL Scottie | 84 | 10 | 8 | 18 | 53 | 0 | 2 | 1 |
| CE | BRODZIAK Kyle | 79 | 8 | 9 | 17 | 29 | 0 | 0 | 2 |
| LW | PAAJARVI Magnus | 40 | 9 | 7 | 16 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| D | BOUWMEESTER Jay | 92 | 1 | 14 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| RW | REAVES Ryan | 91 | 7 | 6 | 13 | 112 | 0 | 0 | 1 |
| CE | BARBAŠEV Ivan | 36 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| RW | JAŠKIN Dmitrij | 53 | 2 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| RW | JAKUPOV Nail | 40 | 3 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| LW | SOBOTKA Vladimír | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | GUNNARSSON Carl |
67 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D | HUNT Brad |
9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LW | SANFORD Zachary |
17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| D | BORTUZZO Robert | 48 | 1 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| LW | AGOSTINO Kenny | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | SCHMALTZ Jordan | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CE | MEGAN Wade | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | BUTLER Chris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | RATTIE Ty |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | LINDBOHM Petteri | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
7.11.2026
PARAYKO Colton
Uzdravil sa
3.11.2026
JAŠKIN Dmitrij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Severstal Čerepovec
31.10.2026
PARAYKO Colton
Zranil sa (horná časť tela)
25.10.2026
JAŠKIN Dmitrij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spartak Moskva
25.10.2026
JAŠKIN Dmitrij
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
20.10.2026
PERRON David
Uzdravil sa
18.10.2026
PERRON David
Zranil sa (nejde o zranenie)
7.10.2026
JAŠKIN Dmitrij
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dynamo Moskva
1.10.2026
EDMUNDSON Joel
Uzdravil sa
29.9.2026
SCHWARTZ Jaden
Uzdravil sa
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
Zápasy 2016/2017
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Hral NHL, potom si objednal vraždu. Hokejista, ktorý hral aj na Slovensku, si odsedel päť rokov. Neskôr zachraňoval život spoluhráčovi | 3.11.2026 12:14 |
Mal 23 rokov, hrával za St. Louis Blues a zarábal peniaze, o akých väčšina jeho rovesníkov iba snívala. Potom ho priamo počas play-off NHL zatkla FBI. Mike Danton si chcel za 10-tisíc dolárov objednať vraždu. Prípad, ktorý otriasol zámorským hokejom, má dodnes jednu zásadnú nejasnosť. |
|
| športweb | |
| Ráno s NHL: Takto sebavedomie nevyzerá. Dvorského tréner vysvetľoval, prečo mu neverí viac | 22.10.2026 07:35 |
| štefan bugan | |
| Ráno s NHL: Čo sa deje s Dvorským? pýtajú sa v St. Louis. Nechajte ho hrať, kritizuje novinár | 20.10.2026 07:48 |
| štefan bugan | |
| Ráno s NHL: Pálffyho životná sezóna, Demitrova prvá v St. Louis. Ako sa pred 30 rokmi darilo Slovákom | 18.10.2026 07:07 |
| radovan klein | |
| Ráno s NHL: Dvorského 11 minút sa dá pochopiť. St. Louis by však pomohlo preradiť ho k hviezdam | 8.10.2026 06:56 |
| šimon čop | |
Poprad
Slovensky







Mal 23 rokov, hrával za St. Louis Blues a zarábal peniaze, o akých väčšina jeho rovesníkov iba snívala. Potom ho priamo počas play-off NHL zatkla FBI. Mike Danton si chcel za 10-tisíc dolárov objednať vraždu. Prípad, ktorý otriasol zámorským hokejom, má dodnes jednu zásadnú nejasnosť.