Boston Bruins
NHL 16/17
Season

- Established: 1924
- Arena: TD Garden
- Arena capacity: 17850
- Coach: Jim Montgomery
- Champion in: 2010/11
- Club homepage: http://www.bostonbruins.com
Final position:
3.place
3.place
Points:
95
95
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | RASK Tuukka | 65 | 1610 | 1473 | 91.5 | 137 | 2.11 | 8 | 0 |
GK | CHUDOBIN Anton | 16 | 405 | 366 | 90.4 | 39 | 2.44 | 0 | 2 |
GK | MCINTYRE Zane | 8 | 155 | 133 | 85.8 | 22 | 2.75 | 0 | 0 |
GK | SUBBAN Malcolm | 1 | 16 | 13 | 81.3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | MARCHAND Brad | 86 | 40 | 49 | 89 | 87 | 9 | 3 | 9 |
RW | PASTRŇÁK David | 81 | 36 | 38 | 74 | 40 | 11 | 0 | 6 |
CE | BERGERON Patrice | 85 | 23 | 34 | 57 | 26 | 9 | 0 | 7 |
CE | KREJČÍ David | 85 | 23 | 31 | 54 | 26 | 8 | 0 | 3 |
D | KRUG Torey | 81 | 8 | 43 | 51 | 37 | 6 | 0 | 1 |
RW | BACKES David | 80 | 18 | 24 | 42 | 71 | 2 | 0 | 2 |
CE | SPOONER Ryan | 82 | 11 | 30 | 41 | 14 | 3 | 0 | 3 |
D | CHÁRA Zdeno | 81 | 10 | 20 | 30 | 61 | 1 | 2 | 0 |
CE | MOORE Dominic | 88 | 11 | 15 | 26 | 48 | 0 | 3 | 1 |
CE | VATRANO Frank | 50 | 11 | 8 | 19 | 18 | 4 | 0 | 1 |
CE | NASH Riley | 87 | 7 | 12 | 19 | 16 | 0 | 1 | 2 |
D | CARLO Brandon | 82 | 6 | 10 | 16 | 59 | 0 | 1 | 0 |
CE | SCHALLER Tim | 65 | 8 | 7 | 15 | 25 | 0 | 1 | 2 |
D | MILLER Colin | 65 | 6 | 8 | 14 | 57 | 1 | 0 | 0 |
CE | CZARNIK Austin | 49 | 5 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 |
D | MILLER Kevan | 64 | 3 | 10 | 13 | 54 | 0 | 0 | 1 |
D | MCQUAID Adam | 79 | 2 | 9 | 11 | 71 | 0 | 0 | 1 |
RW | STAFFORD Drew | 24 | 6 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 |
LW | BELESKEY Matt | 52 | 3 | 5 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 |
D | LILES John-Michael | 42 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | ACCIARI Noel | 33 | 3 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
RW | HAYES Jimmy | 58 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 |
D | MCAVOY Charlie | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | KURALY Sean | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
LW | CEHLÁRIK Peter | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LW | BLIDH Anton | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
D | MORROW Joe | 22 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CE | FORSBACKA KARLSSON Jakob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | GRZELCYK Matt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | O`GARA Rob | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | HEINEN Danton | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
12.3.2025
VATRANO Frank
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
9.3.2025
MARCHAND Brad
Zranil sa (horná časť tela)
9.3.2025
MARCHAND Brad
Uzdravil sa
8.3.2025
CARLO Brandon
Prestúpil z tímu Boston Bruins do tímu Toronto Maple Leafs
6.3.2025
MARCHAND Brad
Prestúpil z tímu Boston Bruins do tímu Florida Panthers
3.3.2025
MARCHAND Brad
Zranil sa (horná časť tela)
26.2.2025
GRZELCYK Matt
Uzdravil sa
26.2.2025
PASTRŇÁK David
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
24.2.2025
GRZELCYK Matt
Zranil sa (horná časť tela)
23.2.2025
MCAVOY Charlie
Zranil sa (rameno)
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
7.3.2025
ZELLERS William

Boston Bruins
Games 2016/2017
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Nekončíme! Bruins po veľkej otočke pretlačili rivala | 12.3.2025 16:40 |
![]() |
|
National Hockey League |
Pastrňák pridal ďalšie dva body, Zacha víťazný gól. A Boston po odchode opôr zvíťazil aj druhýkrát | 12.3.2025 08:08 |
![]() |
|
National Hockey League |
Učil sa od legiend. Teraz to Pastrňák môže dokázať | 10.3.2025 23:43 |
![]() |
|
National Hockey League |
Marchandov prestup vyvolal na konci prestupového obdobia rozruch: Ešte má nejaký benzín v nádrži | 8.3.2025 10:41 |
Šport.sk |
Koniec jednej veľkej éry. Kapitán Bostonu Bruins šokujúco opúšťa "medveďov", mieri do tepla | 7.3.2025 22:40 |
![]() |
|
Šport.sk |