Admiral Vladivostok
KHL 16/17
Season

- Established: 2013
- Arena: Fetisov Arena
- Arena capacity: 5915
- Coach: Leonids Tambijevs
- Champion in:
- Club homepage: http://www.hcadmiral.ru/
Final position:
4.place
4.place
Points:
86
86
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | BOBKOV Igor | 44 | 1251 | 1159 | 92.6 | 92 | 2.09 | 5 | 0 |
GK | TREŤJAK Maxim | 4 | 82 | 75 | 91.5 | 7 | 1.75 | 0 | 0 |
GK | SEREBRYAKOV Nikita | 15 | 373 | 338 | 90.6 | 35 | 2.33 | 0 | 0 |
GK | NALIMOV Ivan | 13 | 275 | 248 | 90.2 | 27 | 2.08 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | SABOLIČ Robert | 60 | 19 | 25 | 44 | 48 | 9 | 0 | 6 |
F | TKAČJOV Vladimir E. | 54 | 15 | 27 | 42 | 20 | 9 | 0 | 2 |
F | WRIGHT James | 61 | 14 | 12 | 26 | 46 | 3 | 1 | 2 |
D | BLUM Jonathon | 40 | 2 | 20 | 22 | 26 | 2 | 0 | 0 |
F | KRASNOSLOBODCEV Vadim | 59 | 7 | 15 | 22 | 16 | 2 | 2 | 1 |
F | SAJUSTOV Dmitrij | 46 | 12 | 9 | 21 | 32 | 5 | 1 | 4 |
D | ZEMČJONOK Arťom | 56 | 5 | 13 | 18 | 24 | 1 | 0 | 1 |
F | KAZAKOV Maxim | 56 | 15 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 4 |
F | MAKARENKO Pavel | 44 | 8 | 8 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
F | GORŠKOV Alexander L. | 51 | 8 | 8 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 |
F | LUGIN Dmitrij |
40 | 10 | 5 | 15 | 24 | 4 | 0 | 1 |
F | SIGARJOV Andrej | 49 | 7 | 7 | 14 | 32 | 0 | 0 | 2 |
F | ALEXANDROV Viktor | 44 | 7 | 6 | 13 | 34 | 1 | 0 | 2 |
F | FISENKO Michail | 38 | 6 | 6 | 12 | 60 | 2 | 1 | 1 |
D | BARTULIS Oskars | 59 | 2 | 8 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
F | BARBAŠEV Sergej | 40 | 4 | 4 | 8 | 47 | 3 | 0 | 1 |
D | GAVRILENKO Ivan | 46 | 0 | 8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 |
D | VOLČENKOV Anton | 48 | 1 | 7 | 8 | 34 | 0 | 1 | 0 |
F | ŽAFJAROV Damir | 22 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | AKESON Jason | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | GRIGORJEV Michail |
18 | 0 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
D | MNACJAN Samuel | 41 | 2 | 3 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
F | ALEXEYEV Denis V. | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | WISNIEWSKI James | 16 | 1 | 3 | 4 | 39 | 0 | 0 | 1 |
D | MORRISONN Shaone | 17 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
D | ILYIN Sergej | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | PLOTNIKOV Michail | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | JAKOVLEV Jegor | 40 | 2 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
D | GLAZKOV Ivan |
7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F | IVANOV Iľja | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
F | VORONIN Kirill |
19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | KONEV Andrej | 30 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
F | MAMIN Maxim V. |
33 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
F | KUZNECOV Alexander I. |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | KURASHOV Daniil | 30 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D | GLUCHOV Nikolaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | SKUTAR Mark |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
30.1.2025
FISENKO Michail
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
21.1.2025
MAMIN Maxim V.
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
17.1.2025
SEREBRYAKOV Nikita
Vychytal čisté konto v zápase proti CSKA Moskva
13.1.2025
MAMIN Maxim V.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Spartak Moskva
7.1.2025
ALEXEYEV Denis V.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Víťaz Podolsk
6.1.2025
ZEMČJONOK Arťom
Uzdravil sa
26.12.2024
BOBKOV Igor
Prestúpil z tímu Amur Chabarovsk do tímu Nižnekamsk
26.12.2024
TKAČJOV Vladimir E.
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
18.12.2024
ŽAFJAROV Damir
Uzdravil sa
7.12.2024
BOBKOV Igor
Uzdravil sa
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
29.12.2024
GIMBATOV Novak

Vladivostok

Toros Neftekamsk
11.12.2024
DEMCHENKO Vasiliy

Vladivostok

Dinamo Minsk
Games 2016/2017
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Česi prišli so šokujúcim odhalením, prečo Mário Grman odišiel z Vítkovíc do KHL | 5.9.2024 13:45 |
Aktuality |
Prešiel draftom NHL, ostatné tri sezóny hral KHL. Michalovce priviedli posilu so zaujímavým menom | 20.6.2024 23:48 |
Aktuality |
Zadrhni sa rubľami! Slovenský obranca podpísal v Rusku a hlási: Ľudia mi želajú smrť | 3.6.2024 16:04 |
hnonline.sk |
Po prestupe do Vladivostoku mu želajú smrť. Grman priznal, že do KHL ide pre peniaze | 31.5.2024 14:25 |
TVnoviny |
Ďalší slovenský reprezentant podpísal zmluvu v KHL. Nedávnom hral na MS v hokeji | 29.5.2024 14:55 |
Aktuality |