Boston Bruins
NHL 15/16
Season

- Established: 1924
- Arena: TD Garden
- Arena capacity: 17850
- Coach: Jim Montgomery
- Champion in: 2010/11
- Club homepage: http://www.bostonbruins.com
Final position:
3.place
3.place
Points:
93
93
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | RASK Tuukka | 64 | 1854 | 1697 | 91.5 | 157 | 2.45 | 4 | 0 |
GK | GUSTAVSSON Jonas | 24 | 622 | 565 | 90.8 | 57 | 2.38 | 1 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | BERGERON Patrice | 80 | 32 | 36 | 68 | 49 | 12 | 1 | 6 |
CE | KREJČÍ David | 72 | 17 | 46 | 63 | 32 | 4 | 0 | 3 |
RW | ERIKSSON Loui | 82 | 30 | 33 | 63 | 12 | 10 | 2 | 5 |
LW | MARCHAND Brad | 77 | 37 | 24 | 61 | 90 | 6 | 4 | 6 |
CE | SPOONER Ryan | 80 | 13 | 36 | 49 | 35 | 6 | 0 | 4 |
D | KRUG Torey | 81 | 4 | 40 | 44 | 33 | 1 | 0 | 1 |
LW | BELESKEY Matt | 80 | 15 | 22 | 37 | 65 | 3 | 0 | 1 |
D | CHÁRA Zdeno | 80 | 9 | 28 | 37 | 71 | 1 | 0 | 3 |
RW | HAYES Jimmy | 75 | 13 | 16 | 29 | 60 | 3 | 0 | 0 |
RW | PASTRŇÁK David | 51 | 15 | 11 | 26 | 20 | 0 | 0 | 2 |
RW | CONNOLLY Brett | 71 | 9 | 16 | 25 | 20 | 2 | 0 | 2 |
D | MILLER Kevan | 71 | 5 | 13 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 |
D | MILLER Colin | 42 | 3 | 13 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 |
D | SEIDENBERG Dennis | 61 | 1 | 11 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
CE | VATRANO Frank | 39 | 8 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 |
RW | STEMPNIAK Lee | 19 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
CE | FERRARO Landon | 58 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 |
D | MCQUAID Adam | 64 | 1 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 |
D | MORROW Joe | 33 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | TALBOT Maxime | 38 | 2 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 |
D | TROTMAN Zach | 38 | 2 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
D | LILES John-Michael | 17 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | RANDELL Tyler | 27 | 6 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 1 |
CE | KEMPPAINEN Joonas | 44 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
CE | RINALDO Zac | 52 | 1 | 2 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 |
CE | KELLY Chris | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | CROSS Tommy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | GRIFFITH Seth | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | ACCIARI Noel | 19 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D | IRWIN Matt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | CHOCHLAČEV Alexander | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
13.2.2025
CHOCHLAČEV Alexander
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu CSKA Moskva
8.2.2025
MARCHAND Brad
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
2.2.2025
SPOONER Ryan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
1.2.2025
PASTRŇÁK David
Dosiahol hattrick v zápase proti NY Rangers
15.1.2025
MARCHAND Brad
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Tampa Bay
15.1.2025
PASTRŇÁK David
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
11.1.2025
PASTRŇÁK David
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Florida
6.1.2025
VATRANO Frank
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Tampa Bay
6.1.2025
VATRANO Frank
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
28.12.2024
PASTRŇÁK David
Uzdravil sa
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
29.9.2024
RENOUF Daniel

Boston Bruins

Pittsburgh Penguins
26.9.2024
HALL Curtis

Boston Bruins

Columbus Blue Jackets
Games 2015/2016
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Mama Davida Pastrňáka: Stála som na moste a chcela skočiť. Nemali sme peniaze, nemali sme na jedlo | 13.2.2025 11:20 |
![]() |
|
Šport.sk |
Jedenástykrát v rade. Pastrňák zase pomohol k výhre | 5.2.2025 09:32 |
![]() |
|
National Hockey League |
Trikrát Pasta! Hetrikom potvrdil skvelú formu | 2.2.2025 09:39 |
National Hockey League |
Chára sa vracia do obľúbeného prostredia. V Bostone bude pôsobiť ako poradca | 30.1.2025 12:50 |
![]() |
|
TVnoviny |
Hráči týždňa sú útočníci Bostonu, Anaheimu a Utahu | 27.1.2025 20:38 |
![]() |
|
Aktuality |