Arizona Coyotes
NHL 15/16
Season
- Established: 1972
- Arena: Mullett Arena
- Arena capacity: 4600
- Coach: Andre Tourigny
- Champion in:
- Club homepage: http://www.phoenixcoyotes.com
Final position:
.place
.place
Points:
78
78
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | SMITH Mike | 32 | 921 | 844 | 91.6 | 77 | 2.41 | 3 | 2 |
| GK | DOMINGUE Louis | 39 | 1142 | 1041 | 91.2 | 101 | 2.59 | 2 | 0 |
| GK | LINDBACK Anders | 19 | 443 | 396 | 89.4 | 47 | 2.47 | 0 | 0 |
| GK | TREUTLE Niklas | 2 | 20 | 15 | 75 | 5 | 2.5 | 0 | 2 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | EKMAN-LARSSON Oliver | 75 | 21 | 34 | 55 | 96 | 12 | 0 | 8 |
| CE | DOMI Max | 81 | 18 | 34 | 52 | 72 | 3 | 0 | 0 |
| RW | DOAN Shane | 72 | 28 | 19 | 47 | 98 | 12 | 0 | 4 |
| LW | DUCLAIR Anthony | 81 | 20 | 24 | 44 | 49 | 8 | 0 | 2 |
| CE | HANZAL Martin | 64 | 13 | 28 | 41 | 77 | 3 | 1 | 2 |
| LW | BOEDKER Mikkel |
62 | 13 | 26 | 39 | 10 | 3 | 0 | 4 |
| CE | VERMETTE Antoine | 76 | 17 | 21 | 38 | 93 | 6 | 1 | 2 |
| RW | RIEDER Tobias | 82 | 14 | 23 | 37 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| D | STONE Michael | 75 | 6 | 30 | 36 | 62 | 0 | 0 | 1 |
| RW | RICHARDSON Brad | 82 | 11 | 20 | 31 | 46 | 0 | 0 | 3 |
| LW | MARTINOOK Jordan | 81 | 9 | 15 | 24 | 18 | 0 | 1 | 2 |
| D | MURPHY Connor | 78 | 6 | 11 | 17 | 48 | 1 | 0 | 1 |
| LW | TANGUAY Alex | 18 | 4 | 9 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| CE | CHIPCHURA Kyle | 70 | 4 | 8 | 12 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| D | CONNAUTON Kevin | 38 | 4 | 5 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| D | DAHLBECK Klas | 71 | 2 | 6 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| D | GROSSMAN Nicklas | 58 | 3 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| D | MICHÁLEK Zbyněk | 70 | 2 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| D | ELLIOTT Stefan |
19 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RW | DOWNIE Steve | 26 | 3 | 3 | 6 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| RW | TICHONOV Viktor | 39 | 3 | 3 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 |
| CE | GORDON Boyd | 65 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| CE | GAUDET Tyler | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | JEFFREY Dustin | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LW | SEKÁČ Jiří | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CE | DAUPHIN Laurent | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LW | CUNNINGHAM Craig | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LW | SCOTT John |
11 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| LW | PLOTNIKOV Sergej | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LW | THOMAS Christian Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | SELLECK Eric | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CE | VITALE Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D | SAMUELSSON Philip | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | GRANT Alex | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D | TINORDI Jarred | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
včera
EKMAN-LARSSON Oliver
Zranil sa (dolná časť tela)
3.12.2025
DUCLAIR Anthony
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Tampa Bay
2.12.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Uzdravil sa
30.11.2025
EKMAN-LARSSON Oliver
Zranil sa (horná časť tela)
28.11.2025
MARTINOOK Jordan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Winnipeg
3.11.2025
DOMINGUE Louis
Prestúpil z tímu Sibir Novosibirsk do tímu Charlotte Checkers
31.10.2025
MARTINOOK Jordan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu NY Islanders
30.10.2025
RIEDER Tobias
Bol nominovaný na turnaj Nemecký pohár 2025
29.10.2025
PLOTNIKOV Sergej
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Sibir Novosibirsk
28.10.2025
DOMI Max
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Calgary
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
29.9.2024
ONYEBUCHI Montana

Arizona Coyotes

Utah
26.9.2024
MCGREGOR Ryan

Arizona Coyotes

Utah
Games 2015/2016
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Klub z NHL chce ukončiť zmluvu so slovenským hokejistom. Je to očakávaný krok | 29.1.2025 09:15 |
Vedenie klubu NHL Utah HC umiestnilo Miloša Kelemena na nepodmienečnú waiver listinu s cieľom ukončiť s ním zmluvu. Podľa zámorských médií je to |
|
| Aktuality | |
| Zámorie? Asi to nebude nikdy uzavreté. Koch vysvetlil, prečo okamžite prikývol reprezentácii | 9.12.2024 20:45 |
„Či je to hektické obdobie? Ani nie. Len som sa musel presunúť zo zámoria, Třinec mi však so všetkým pomohol,“ hovorí Patrik Koch, ktorý sa ešte |
|
| Aktuality | |
| Bývalý hráč NHL prežil dramatické chvíle. V reštaurácii ho napadli opití golfisti, kopali ho do hlavy | 26.11.2024 13:49 |
Paul Bissonnette zažil nepríjemný incident vo svojej obľúbenej reštaurácii, kde čelil útoku opitých golfistov. Návštevníci sa najskôr správali |
|
| Aktuality | |
| NHL by sa mohla vrátiť do Arizony. Smelé plány má majiteľ klubu z NBA | 25.7.2024 11:04 |
| Aktuality | |
| Zostáva v NHL! Slovenský reprezentant podpísal s novým klubom profiligy | 21.6.2024 02:15 |
| Aktuality | |
Slovan
Slovensky


Vedenie klubu NHL Utah HC umiestnilo Miloša Kelemena na nepodmienečnú waiver listinu s cieľom ukončiť s ním zmluvu. Podľa zámorských médií je to
„Či je to hektické obdobie? Ani nie. Len som sa musel presunúť zo zámoria, Třinec mi však so všetkým pomohol,“ hovorí Patrik Koch, ktorý sa ešte
Paul Bissonnette zažil nepríjemný incident vo svojej obľúbenej reštaurácii, kde čelil útoku opitých golfistov. Návštevníci sa najskôr správali