SKA Petrohrad
KHL 14/15
Season
- Established: 1946
- Arena: Ice Palace
- Arena capacity: 12300
- Coach: Roman Rotenberg
- Champion in: 2016/2017
- Club homepage: http://www.ska.ru/
Final position:
1.place
1.place
Points:
123
123
Goalies
| POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | JEŽOV Iľja | 2 | 54 | 52 | 96.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GK | KOSKINEN Mikko | 43 | 1122 | 1045 | 93.1 | 77 | 1.79 | 4 | 2 |
| GK | ŠESŤORKIN Igor | 6 | 109 | 100 | 91.7 | 9 | 1.5 | 0 | 10 |
| GK | SALÁK Alexander | 19 | 512 | 468 | 91.4 | 44 | 2.32 | 1 | 0 |
| GK | IVANNIKOV Jevgenij | 16 | 385 | 350 | 90.9 | 35 | 2.19 | 0 | 0 |
Players
| POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | PANARIN Arťom | 74 | 33 | 50 | 83 | 41 | 10 | 0 | 10 |
| F | ŠIPAČEV Vadim | 71 | 18 | 58 | 76 | 22 | 4 | 0 | 4 |
| F | KOVALČUK Iľja | 76 | 33 | 41 | 74 | 81 | 12 | 0 | 10 |
| F | DADONOV Jevgenij | 75 | 34 | 32 | 66 | 18 | 16 | 0 | 8 |
| F | THORESEN Patrick | 70 | 26 | 28 | 54 | 42 | 10 | 0 | 4 |
| F | ČERVENKA Roman | 77 | 15 | 28 | 43 | 32 | 3 | 0 | 5 |
| F | MARTENSSON Tony | 78 | 16 | 26 | 42 | 49 | 1 | 0 | 1 |
| F | ERICSSON Jimmie | 78 | 16 | 14 | 30 | 56 | 4 | 0 | 0 |
| D | KUTEIKIN Andrej | 68 | 12 | 15 | 27 | 36 | 6 | 0 | 4 |
| F | TICHONOV Viktor | 64 | 9 | 17 | 26 | 33 | 4 | 0 | 0 |
| D | ČUDINOV Maxim | 72 | 6 | 20 | 26 | 76 | 4 | 0 | 1 |
| F | BURDASOV Anton | 63 | 12 | 11 | 23 | 34 | 0 | 1 | 2 |
| F | KABLUKOV Iľja | 67 | 6 | 11 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| D | BELOV Anton | 56 | 4 | 12 | 16 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| D | KALININ Dmitrij | 65 | 6 | 9 | 15 | 36 | 1 | 0 | 1 |
| F | KETOV Jevgenij | 62 | 6 | 6 | 12 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| D | CHAFIZULLIN Dinar | 57 | 2 | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| F | PONIKAROVSKY Alexej | 41 | 3 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| F | KADEIKIN Alexander | 20 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| D | ALEXANDROV Jurij | 65 | 3 | 5 | 8 | 54 | 1 | 0 | 1 |
| D | RUKAVIŠNIKOV Roman | 50 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D | JUDIN Dmitrij | 66 | 1 | 6 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| F | BARABANOV Alexander | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D | BELOV Nikolaj | 39 | 0 | 5 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| F | CHOCHRJAKOV Petr | 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| F | MAKAROV Igor |
17 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| D | JERMAKOV Andrej | 51 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| F | KUČERJAVENKO Alexander |
5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F | TOLUZAKOV Filipp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JERMAKOV Alexej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | GRIŠIN Alexej | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | SEMIONOV Alexej A. |
7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D | RJASENSKY Jevgenij |
18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
včera
CHOCHRJAKOV Petr
Uzdravil sa
6.11.2025
BURDASOV Anton
Prestúpil z tímu Barys Astana do tímu Lada Togliatti
6.11.2025
ŠIPAČEV Vadim
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ak Bars Kazaň
2.11.2025
KADEIKIN Alexander
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Sibir Novosibirsk
19.10.2025
PANARIN Arťom
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Montreal
18.10.2025
BARABANOV Alexander
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Barys Astana
12.10.2025
BARABANOV Alexander
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu CSKA Moskva
10.10.2025
CHOCHRJAKOV Petr
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
10.10.2025
ŠESŤORKIN Igor
Vychytal čisté konto v zápase proti Buffalo
10.10.2025
DADONOV Jevgenij
Zranil sa (ruka)
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
5.9.2025
SAMOILOV Arseni

SKA Petrohrad

SKA-Akademiya
1.9.2025
YUDIN Dmitri

SKA Petrohrad

Jekaterinburg
Games 2014/2015
Date
Game
Result
Spravodajský servis
| Vyzeralo to ako nemožné. Ruský armádny klub prekvapivo vyhodil syna Putinovho oligarchu | Šport.sk | 3.6.2025 09:15 |
Ruský klub SKA Petrohrad prekvapil hokejový svet nečakaným rozhodnutím o výmene na trénerskom poste. |
|
| (mb) | |
| Putinov obľúbený klub v KHL nebude viesť Rus. Céčko patrí Čechovi - Pravda | 22.8.2022 17:18 |
| Pravda | |
Slovan
Slovensky





Ruský klub SKA Petrohrad prekvapil hokejový svet nečakaným rozhodnutím o výmene na trénerskom poste.