Dynamo Moskva
KHL 14/15
Season

- Established: 1946
- Arena: VTB Arena
- Arena capacity: 10523
- Coach: Alexej Kudašov
- Champion in: 2012/2013
- Club homepage: http://www.dynamo.ru/
Final position:
2.place
2.place
Points:
123
123
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | LAZUŠIN Alexander | 31 | 771 | 727 | 94.3 | 44 | 1.42 | 7 | 0 |
GK | ŠARYČENKOV Alexander | 15 | 379 | 352 | 92.9 | 27 | 1.8 | 1 | 0 |
GK | JEREMENKO Alexander | 32 | 808 | 746 | 92.3 | 62 | 1.94 | 4 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | DAUGAVINS Kaspars | 67 | 23 | 18 | 41 | 32 | 6 | 1 | 4 |
F | PESTUŠKO Maxim | 55 | 14 | 20 | 34 | 24 | 5 | 1 | 0 |
F | KARPOV Maxim A. | 61 | 18 | 13 | 31 | 18 | 3 | 0 | 7 |
F | KARSUMS Martins | 67 | 14 | 16 | 30 | 22 | 5 | 0 | 5 |
F | KOKAREV Denis | 63 | 10 | 19 | 29 | 18 | 1 | 0 | 4 |
D | ROBINSON Mat | 45 | 12 | 16 | 28 | 43 | 4 | 1 | 2 |
F | CVETKOV Alexej | 61 | 11 | 17 | 28 | 42 | 1 | 0 | 0 |
F | ŽERDEV Nikolaj | 49 | 6 | 17 | 23 | 40 | 2 | 0 | 1 |
F | MOSAĽOV Denis | 44 | 12 | 10 | 22 | 20 | 2 | 0 | 3 |
F | VOLKOV Konstantin | 54 | 5 | 16 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 |
F | GOROVIKOV Konstantin | 51 | 6 | 14 | 20 | 42 | 0 | 0 | 1 |
D | NOVÁK Filip | 43 | 3 | 15 | 18 | 30 | 1 | 0 | 0 |
D | OSIPOV Alexander | 56 | 6 | 12 | 18 | 42 | 2 | 0 | 2 |
D | VIŠNEVSKIJ Dmitrij | 65 | 3 | 15 | 18 | 20 | 2 | 0 | 2 |
F | TEREŠČENKO Alexej | 56 | 9 | 7 | 16 | 14 | 4 | 1 | 2 |
D | JALASVAARA Janne | 69 | 6 | 10 | 16 | 35 | 1 | 0 | 3 |
F | GLAZAČEV Konstantin | 39 | 7 | 8 | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 |
F | SOIN Sergej | 51 | 6 | 8 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 |
F | DUGIN Jegor | 30 | 3 | 9 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
D | SOLOVJEV Maxim | 64 | 4 | 7 | 11 | 38 | 3 | 0 | 1 |
F | BABENKO Jurij | 43 | 4 | 5 | 9 | 84 | 3 | 0 | 2 |
D | MIRONOV Andrej A. | 63 | 5 | 4 | 9 | 26 | 1 | 0 | 1 |
D | KORJAGIN Gleb | 47 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
D | BUDKIN Alexander | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
F | BRJUKVIN Vladimir | 30 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 |
F | MARKOVIN Dmitrij | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | PESTUNOV Dmitrij |
8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
F | BOIČUK Dmitrij | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | DERLYUK Roman |
9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | SINITSYN Dmitrij | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | SOPIN Alexej | 20 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
D | ORLOV Jegor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | AKIŠIN Dmitrij | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ALEXEJEV Andrej S. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | MAJOROV Maxim | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
9.1.2025
MIRONOV Andrej A.
Uzdravil sa
28.12.2024
KARPOV Maxim A.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Admiral Vladivostok
27.12.2024
VOLKOV Konstantin
Prestúpil z tímu Kunlun do tímu Lada Togliatti
25.11.2024
DAUGAVINŠ Kaspars
Ukončil hokejovú kariéru
24.11.2024
ŠARYČENKOV Alexander
Stal sa neobmedzeným voľným hráčom
16.11.2024
MIRONOV Andrej A.
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
12.11.2024
BRJUKVIN Vladimir
Uzdravil sa
11.11.2024
BRJUKVIN Vladimir
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Barys Astana
4.11.2024
MIRONOV Andrej A.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu HC Soči
2.11.2024
MIRONOV Andrej A.
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu HC Soči
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
Games 2014/2015
Date
Game
Result
Spravodajský servis
S Erikom Černákom oslavoval Stanley Cup. Kanadský útočník teraz žiada o ruské občianstvo | 12.6.2024 12:30 |
Aktuality |