St. Louis Blues
NHL 14/15
Season

- Established: 1967
- Arena: Enterprise Center
- Arena capacity: 18096
- Coach: Craig Berube
- Champion in: 2018/2019
- Club homepage: http://blues.nhl.com
Final position:
1.place
1.place
Points:
109
109
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | ELLIOTT Brian | 47 | 1157 | 1060 | 91.6 | 97 | 2.06 | 5 | 0 |
GK | ALLEN Jake | 43 | 1034 | 943 | 91.2 | 91 | 2.12 | 4 | 2 |
GK | BRODEUR Martin | 7 | 169 | 152 | 89.9 | 17 | 2.43 | 1 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | TARASENKO Vladimir | 83 | 43 | 37 | 80 | 31 | 10 | 0 | 8 |
LW | STEEN Alexander | 80 | 25 | 43 | 68 | 35 | 8 | 1 | 5 |
LW | SCHWARTZ Jaden | 81 | 29 | 37 | 66 | 16 | 8 | 0 | 4 |
CE | BACKES David | 86 | 27 | 33 | 60 | 106 | 10 | 0 | 3 |
RW | OSHIE T.J. | 78 | 20 | 37 | 57 | 51 | 3 | 0 | 4 |
D | SHATTENKIRK Kevin | 62 | 8 | 44 | 52 | 54 | 4 | 0 | 1 |
D | PIETRANGELO Alex | 87 | 7 | 41 | 48 | 28 | 1 | 0 | 2 |
CE | ŠŤASTNÝ Paul | 80 | 17 | 30 | 47 | 44 | 7 | 0 | 7 |
CE | LEHTERA Jori | 80 | 14 | 32 | 46 | 48 | 2 | 1 | 2 |
CE | BERGLUND Patrik | 83 | 14 | 17 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 |
RW | JAŠKIN Dmitrij | 60 | 13 | 6 | 19 | 18 | 3 | 0 | 4 |
D | JACKMAN Barret | 86 | 2 | 13 | 15 | 51 | 0 | 0 | 1 |
D | BOUWMEESTER Jay | 78 | 2 | 11 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 |
RW | REAVES Ryan | 87 | 7 | 6 | 13 | 116 | 0 | 0 | 1 |
D | GUNNARSSON Carl | 67 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CE | OTT Steve | 84 | 3 | 9 | 12 | 112 | 0 | 0 | 0 |
D | BUTLER Chris | 33 | 3 | 6 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0 |
CE | LAPIERRE Maxim | 45 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
D | COLE Ian | 54 | 4 | 5 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 |
CE | LINDSTROM Joakim | 34 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
D | MICHÁLEK Zbyněk | 21 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CE | JOKINEN Olli | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | LINDBOHM Petteri | 23 | 2 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
LW | PORTER Chris | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
CE | GOC Marcel | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
RW | RATTIE Ty | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D | BORTUZZO Robert | 13 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
LW | PAAJARVI Magnus | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CE | FRASER Colin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | LEOPOLD Jordan | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
30.4.2023
TARASENKO Vladimir
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu New Jersey
28.4.2023
ŠŤASTNÝ Paul
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu NY Islanders
21.4.2023
TARASENKO Vladimir
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
20.4.2023
ŠŤASTNÝ Paul
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
14.4.2023
ELLIOTT Brian
Vychytal čisté konto v zápase proti Detroit
13.4.2023
ALLEN Jake
Uzdravil sa
12.4.2023
SCHWARTZ Jaden
Uzdravil sa
9.4.2023
SCHWARTZ Jaden
Zranil sa (odpočinok)
5.4.2023
ALLEN Jake
Zranil sa (dolná časť tela)
5.4.2023
SCHWARTZ Jaden
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
8.5.2023
HEIM Andre

Ambri-Piotta

St. Louis Blues
7.3.2023
MALMSTROM Anton

Bowling Green Falcons

St. Louis Blues
2.3.2023
BUCHINGER Michael

Guelph Storm

St. Louis Blues
26.2.2023
DEAN Zachary

Vegas Golden Knights

St. Louis Blues
Games 2014/2015
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Smolné zranenie ho pripraví o veľkú časť sezóny. St. Louis sa musí zaobísť bez svojho beka - ŠPORT.SK | 20.9.2022 20:08 |
ŠPORT.SK |
Kyrou podpísal s Blues luxusný kontrakt - SlovakNHL.sk | 13.9.2022 18:35 |
SlovakNHL.sk |
O brankára Blues sa zaujíma takmer tretina tímov NHL - SlovakNHL.sk | 30.6.2022 05:46 |
SlovakNHL.sk |
NHL play-off dnes - St. Louis Blues - Colorado Avalanche 2:5 - ŠPORT.SK | 22.5.2022 06:45 |
ŠPORT.SK |