Florida Panthers
NHL 14/15
Season

- Established: 1993
- Arena: Amerant Bank Arena
- Arena capacity: 19250
- Coach: Paul Maurice
- Champion in: 2023/2024
- Club homepage: http://www.floridapanthers.com
Final position:
6.place
6.place
Points:
91
91
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | LUONGO Roberto | 61 | 1743 | 1605 | 92.1 | 138 | 2.26 | 2 | 0 |
GK | ELLIS Dan | 8 | 221 | 202 | 91.4 | 19 | 2.38 | 1 | 0 |
GK | MONTOYA Al | 20 | 453 | 404 | 89.2 | 49 | 2.45 | 0 | 2 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | HUBERDEAU Jonathan | 79 | 15 | 39 | 54 | 38 | 0 | 0 | 0 |
LW | JOKINEN Jussi | 81 | 8 | 36 | 44 | 34 | 2 | 0 | 0 |
CE | BJUGSTAD Nick | 72 | 24 | 19 | 43 | 38 | 7 | 0 | 3 |
D | EKBLAD Aaron | 81 | 12 | 27 | 39 | 32 | 6 | 0 | 4 |
RW | BOYES Brad | 78 | 14 | 24 | 38 | 20 | 5 | 0 | 4 |
CE | BARKOV Aleksander | 71 | 16 | 20 | 36 | 16 | 3 | 0 | 3 |
RW | HAYES Jimmy | 72 | 19 | 16 | 35 | 20 | 4 | 0 | 3 |
D | CAMPBELL Brian | 82 | 3 | 24 | 27 | 22 | 1 | 0 | 0 |
CE | PIRRI Brandon | 49 | 22 | 2 | 24 | 14 | 7 | 0 | 4 |
CE | BOLLAND Dave | 53 | 6 | 17 | 23 | 48 | 0 | 1 | 0 |
CE | TROCHECK Vincent | 50 | 7 | 15 | 22 | 24 | 1 | 0 | 0 |
D | KULIKOV Dmitrij | 73 | 3 | 19 | 22 | 48 | 1 | 0 | 0 |
LW | FLEISCHMANN Tomáš |
52 | 7 | 14 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 |
RW | JÁGR Jaromír |
20 | 6 | 12 | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 |
LW | BERGENHEIM Sean |
39 | 8 | 10 | 18 | 34 | 0 | 0 | 2 |
LW | UPSHALL Scottie | 63 | 8 | 7 | 15 | 28 | 0 | 0 | 2 |
D | GUDBRANSON Erik | 76 | 4 | 9 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 |
CE | MACKENZIE Derek | 82 | 5 | 6 | 11 | 45 | 1 | 0 | 0 |
D | OLSEN Dylan | 44 | 2 | 6 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
RW | KOPECKÝ Tomáš | 64 | 2 | 6 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1 |
D | MITCHELL Willie | 66 | 3 | 5 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 |
LW | THORNTON Shawn | 46 | 1 | 4 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
D | KAMPFER Steven | 25 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 |
D | PETROVIC Alexander | 33 | 0 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 |
CE | GRIMALDI Rocco | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D | O`BRIEN Shane | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
LW | WILSON Garrett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | ROBAK Colby |
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
9.2.2025
BARKOV Aleksander
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ottawa
3.2.2025
HUBERDEAU Jonathan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Seattle
3.2.2025
HUBERDEAU Jonathan
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
26.1.2025
EKBLAD Aaron
Uzdravil sa
26.1.2025
EKBLAD Aaron
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu San Jose
20.1.2025
KAMPFER Steven
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Víťaz Podolsk
12.1.2025
HUBERDEAU Jonathan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Los Angeles
11.1.2025
EKBLAD Aaron
Zranil sa (bližšie nešpecifikované)
9.1.2025
EKBLAD Aaron
Uzdravil sa
8.1.2025
HUBERDEAU Jonathan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Anaheim
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
30.9.2024
STEEVES Ben

Florida Panthers
Free agent
30.9.2024
CESANA Dennis

Florida Panthers

Savannah Ghost Pirates
30.9.2024
STAIOS Nathan

Florida Panthers

Savannah Ghost Pirates
23.9.2024
BRIND`AMOUR Skyler

Florida Panthers

Carolina Hurricanes
Games 2014/2015
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Donald Trump prijal v Bielom dome víťazov Stanleyho pohára z roku 2024 | 4.2.2025 11:10 |
![]() |
|
Aktuality |
VIDEO: Nezabudnuteľný moment. Hráč Chicaga strelil ôsmy najrýchlejší gól v histórii NHL | 1.2.2025 23:30 |
TVnoviny |
Florida do najbližších zápasov nastúpi oslabená. Nešpecifikované problémy vyradili oporu | 13.1.2025 22:25 |
![]() |
|
Aktuality |
Medzisúčet: Ako sú na tom tímy v polovici základnej časti | 10.1.2025 17:37 |
National Hockey League |
Winter Classic na slnečnej Floride? Pod holým nebom by si mal zahrať aj slovenský hokejista | 9.1.2025 12:40 |
Na Floride sa počas budúcej sezóny uskutočnia dva zápasy NHL pod holým nebom. Budú ich hostiť tímy Florida Panthers a Tampa Bay Lightning, ktorej | |
Aktuality |