Boston Bruins
NHL 14/15
Season

- Established: 1924
- Arena: TD Garden
- Arena capacity: 17850
- Coach: Jim Montgomery
- Champion in: 2010/11
- Club homepage: http://www.bostonbruins.com
Final position:
5.place
5.place
Points:
96
96
Goalies
POS | Name | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | RASK Tuukka | 70 | 2011 | 1855 | 92.2 | 156 | 2.23 | 3 | 8 |
GK | SVEDBERG Niklas | 18 | 425 | 390 | 91.8 | 35 | 1.94 | 2 | 0 |
GK | SUBBAN Malcolm | 1 | 6 | 3 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Players
POS | Name | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | BERGERON Patrice | 81 | 23 | 32 | 55 | 44 | 4 | 1 | 4 |
RW | ERIKSSON Loui | 81 | 22 | 25 | 47 | 14 | 6 | 0 | 4 |
LW | LUCIC Milan | 81 | 18 | 26 | 44 | 81 | 2 | 0 | 4 |
CE | SODERBERG Carl | 82 | 13 | 31 | 44 | 26 | 5 | 0 | 3 |
D | HAMILTON Dougie | 72 | 10 | 32 | 42 | 41 | 5 | 0 | 2 |
LW | MARCHAND Brad | 77 | 24 | 18 | 42 | 95 | 2 | 2 | 5 |
RW | SMITH Reilly | 81 | 13 | 27 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 |
D | KRUG Torey | 78 | 12 | 27 | 39 | 20 | 2 | 0 | 0 |
CE | KREJČÍ David | 47 | 7 | 24 | 31 | 22 | 1 | 1 | 1 |
CE | KELLY Chris | 80 | 7 | 21 | 28 | 48 | 0 | 1 | 2 |
RW | PASTRŇÁK David | 46 | 10 | 17 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 |
D | CHÁRA Zdeno | 63 | 8 | 12 | 20 | 42 | 4 | 0 | 0 |
CE | SPOONER Ryan | 29 | 8 | 10 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 |
D | SEIDENBERG Dennis | 82 | 3 | 11 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 |
LW | PAILLE Daniel | 71 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 |
CE | CAMPBELL Gregory | 70 | 6 | 6 | 12 | 45 | 0 | 1 | 2 |
CE | GRIFFITH Seth | 30 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 |
D | MILLER Kevan | 41 | 2 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 |
D | MCQUAID Adam | 63 | 1 | 6 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 |
D | TROTMAN Zach | 27 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LW | GAGNE Simon | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
D | BARTKOWSKI Matt | 47 | 0 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 |
CE | TALBOT Maxime | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RW | FRASER Matt |
24 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 |
RW | CUNNINGHAM Craig |
32 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RW | CONNOLLY Brett | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
D | WARSOFSKY David | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RW | FERLIN Brian | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | MORROW Joe | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CE | LINDBLAD Matt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | CHOCHLAČEV Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | ROBINS Bobby | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
RW | CARON Jordan |
11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Team news
Date
Player
Event
13.2.2025
CHOCHLAČEV Alexander
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu CSKA Moskva
8.2.2025
MARCHAND Brad
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
2.2.2025
SPOONER Ryan
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Dinamo Minsk
1.2.2025
PASTRŇÁK David
Dosiahol hattrick v zápase proti NY Rangers
24.1.2025
SMITH Reilly
Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne
23.1.2025
HAMILTON Dougie
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Boston
15.1.2025
MARCHAND Brad
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Tampa Bay
15.1.2025
PASTRŇÁK David
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
11.1.2025
PASTRŇÁK David
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Florida
28.12.2024
PASTRŇÁK David
Uzdravil sa
Latest player transfers
Date
Player
From team
To team
29.9.2024
RENOUF Daniel

Boston Bruins

Pittsburgh Penguins
26.9.2024
HALL Curtis

Boston Bruins

Columbus Blue Jackets
Games 2014/2015
Date
Game
Result
Spravodajský servis
Mama Davida Pastrňáka: Stála som na moste a chcela skočiť. Nemali sme peniaze, nemali sme na jedlo | 13.2.2025 11:20 |
![]() |
|
Šport.sk |
Jedenástykrát v rade. Pastrňák zase pomohol k výhre | 5.2.2025 09:32 |
![]() |
|
National Hockey League |
Trikrát Pasta! Hetrikom potvrdil skvelú formu | 2.2.2025 09:39 |
National Hockey League |
Chára sa vracia do obľúbeného prostredia. V Bostone bude pôsobiť ako poradca | 30.1.2025 12:50 |
![]() |
|
TVnoviny |
Hráči týždňa sú útočníci Bostonu, Anaheimu a Utahu | 27.1.2025 20:38 |
![]() |
|
Aktuality |