Pittsburgh Penguins
NHL 14/15
Sezóna
- Rok založenia: 1967
- Štadión: PPG Paints Arena
- Kapacita štadióna: 18187
- Tréner: Mike Sullivan
- Majstrovský titul: 2008–09
- Stránka klubu: http://www.pittsburghpenguins.com
Konečné umiestnenie:
4.miesto
4.miesto
Počet bodov:
98
98
Brankári
| POS | Meno | GP | SOG | SVS | SV% | GA | GAA | SO | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ZATKOFF Jeff | 1 | 17 | 16 | 94.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GK | FLEURY Marc-Andre | 69 | 1981 | 1824 | 92.1 | 157 | 2.28 | 10 | 6 |
| GK | GREISS Thomas | 20 | 546 | 496 | 90.8 | 50 | 2.5 | 0 | 0 |
Hráči
| POS | Meno | GP | G | A | P | PIM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | CROSBY Sidney | 82 | 30 | 58 | 88 | 47 | 10 | 0 | 3 |
| CE | MALKIN Jevgenij | 74 | 28 | 42 | 70 | 60 | 9 | 0 | 4 |
| RW | HORNQVIST Patric | 69 | 27 | 27 | 54 | 40 | 6 | 0 | 4 |
| D | LETANG Kris | 69 | 11 | 43 | 54 | 79 | 2 | 1 | 1 |
| LW | KUNITZ Chris | 79 | 18 | 25 | 43 | 64 | 10 | 1 | 6 |
| CE | SUTTER Brandon | 85 | 22 | 13 | 35 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| LW | COMEAU Blake | 66 | 17 | 15 | 32 | 73 | 0 | 0 | 5 |
| RW | DOWNIE Steve | 77 | 14 | 16 | 30 | 242 | 3 | 0 | 2 |
| CE | SPALING Nick | 87 | 10 | 19 | 29 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| LW | PERRON David | 48 | 12 | 11 | 23 | 46 | 3 | 0 | 1 |
| D | MARTIN Paul | 79 | 3 | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| D | DESPRES Simon |
59 | 2 | 15 | 17 | 64 | 0 | 0 | 1 |
| D | EHRHOFF Christian | 49 | 3 | 11 | 14 | 26 | 0 | 0 | 3 |
| RW | BENNETT Beau | 51 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| RW | DUPUIS Pascal | 16 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| D | COLE Ian | 25 | 1 | 9 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| D | SCUDERI Rob | 87 | 1 | 9 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| D | MAATTA Olli | 20 | 1 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CE | WINNIK Daniel | 26 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| D | POULIOT Derrick | 34 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| RW | ADAMS Craig | 70 | 1 | 6 | 7 | 44 | 0 | 0 | 1 |
| CE | EBBETT Andrew | 24 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D | BORTUZZO Robert |
38 | 2 | 4 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| CE | GOC Marcel |
43 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D | LOVEJOY Ben | 25 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CE | KLINKHAMMER Rob |
10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | SILL Zach |
42 | 1 | 2 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ARCOBELLO Mark |
10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RW | RUST Bryan | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CE | LAPIERRE Maxim | 40 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| CE | MEGNA Jayson | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| D | DUMOULIN Brian | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CE | UHER Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE | WILSON Scott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | HARRINGTON Scott | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RW | FARNHAM Bobby | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| D | CHORNEY Taylor | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tímové aktuality
Dátum
Hráč
Udalosť
31.5.2026
MÄÄTTÄ Olli
Získal zlatú medailu s tímom Fínsko
13.5.2026
CROSBY Sidney
Bol nominovaný na turnaj MS 2026
11.5.2026
MÄÄTTÄ Olli
Bol nominovaný na turnaj MS 2026
28.4.2026
LETANG Kris
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Philadelphia
26.4.2026
LETANG Kris
Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Philadelphia
26.4.2026
CROSBY Sidney
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
19.4.2026
RUST Bryan
Dosiahol jubilejný 30.gól v sezóne
19.4.2026
MALKIN Jevgenij
Dosiahol jubilejný 20.gól v sezóne
17.4.2026
LETANG Kris
Uzdravil sa
17.4.2026
MALKIN Jevgenij
Uzdravil sa
Posledné hráčske prestupy
Dátum
Hráč
Z tímu
Do tímu
3.2.2026
LARSSON Filip

Pittsburgh Penguins

Leksand
6.1.2026
ZAMULA Yegor

Pittsburgh Penguins

Columbus Blue Jackets
1.1.2026
ZAMULA Yegor

Philadelphia Flyers

Pittsburgh Penguins
Zápasy 2014/2015
Dátum
Zápas
Výsledok
Spravodajský servis
| Robertson sa vyhol arbitráži, podpísal s Pittsburghom dvojročnú zmluvu | 14.7.2026 20:08 |
Robertson si zarobí 3,25 mil. USD za sezónu. Platovo si tak polepší, predošlý ročný kontrakt mu garantoval zárobok 1,825 mil. dolárov. |
|
| tasr | |
| Pittsburgh predĺžil zmluvy s útočníkom Činachovom a brankárom Šilovsom | 6.7.2026 10:37 |
Dvadsaťpäťročný Činachov prišiel k „tučniakom“ v decembri a po skončení sezóny bol obmedzeným voľným hráčom. |
|
| tasr | |
| Útočník Lapierre sa s Pittsburghom dohodol na dvojročnom kontrakte | 5.7.2026 08:10 |
Práva na 24-ročného centra získal Pittsburgh koncom júna od Washingtonu Capitals výmenou za dva draftové výbery. |
|
| tasr | |
| Kuzmenko sa na rok upísal Pittsburghu, zarobí 5 miliónov dolárov | 2.7.2026 06:45 |
Tridsaťročný krídelník má za sebou štyri sezóny, v ktorých postupne hral za Vancouver, Calgary, Philadelphiu a Los Angeles. |
|
| tasr | |
| Okuliar chce druhú šancu v zámorí chytiť za pačesy. V Amerike človek nikdy nevie, hovorí | 1.7.2026 12:00 |
Okuliar sa na nový ročník pripravuje na Slovensku. The post Okuliar chce druhú šancu v zámorí chytiť za pačesy. V Amerike človek nikdy nevie, hovorí appeared first on Správy STVR . |
|
| patrícia zekuciová | |
Banská Bystrica


Slovensky



Robertson si zarobí 3,25 mil. USD za sezónu. Platovo si tak polepší, predošlý ročný kontrakt mu garantoval zárobok 1,825 mil. dolárov.
Dvadsaťpäťročný Činachov prišiel k „tučniakom“ v decembri a po skončení sezóny bol obmedzeným voľným hráčom.
Práva na 24-ročného centra získal Pittsburgh koncom júna od Washingtonu Capitals výmenou za dva draftové výbery.
Tridsaťročný krídelník má za sebou štyri sezóny, v ktorých postupne hral za Vancouver, Calgary, Philadelphiu a Los Angeles.
Okuliar sa na nový ročník pripravuje na Slovensku. The post Okuliar chce druhú šancu v zámorí chytiť za pačesy. V Amerike človek nikdy nevie, hovorí appeared first on Správy STVR .