Detail tímu Švédsko na turnaji MS 2020
- Rok vstupu do IIHF: 1912
- Počet hráčov: 62 701
- Počet štadiónov: 498
- Počet obyvateľov: 9 960 487
- Medaily: 11+18+16
- Stránka: http://www.swehockey.se

Turnaj
- Aktuálne umiestnenie: 2.miesto
- Počet bodov: 0
Hráči
POS Pozícia |
Meno | G Góly |
A Asistencie |
P Body |
PIM Minút vylúčení |
PPG Góly v presilovkách |
SHG Góly v oslabeniach |
GWG Víťazné góly |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráči budú pridaní čoskoro... |
Tímové aktuality
Dátum | Hráč | Udalosť |
---|---|---|
včera | HORNQVIST Patric | Uzdravil sa |
včera | EDLER Alexander | Uzdravil sa |
8.12.2019 | GUNNARSSON Carl | Uzdravil sa |
6.12.2019 | ALMQVIST Adam | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Víťaz Podolsk |
6.12.2019 | BURAKOVSKY Andre | Uzdravil sa |
4.12.2019 | HAGELIN Carl | Uzdravil sa |
4.12.2019 | ARVIDSSON Viktor | Uzdravil sa |
4.12.2019 | PETTERSSON Elias | Strelil víťazný gól v zápase proti tímu Ottawa |
4.12.2019 | JÄRNKROK Calle | Dosiahol jubilejný 10.gól v sezóne |
3.12.2019 | HORNQVIST Patric | Zranil sa (dolná časť tela) |
Zápasy MS 2020
Dátum | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
Pi, 8.máj 2020 20:20 | ![]() ![]() |
|
Ne, 10.máj 2020 20:20 | ![]() ![]() |
|
Po, 11.máj 2020 20:20 | ![]() ![]() |
|
Št, 14.máj 2020 20:20 | ![]() ![]() |
|
So, 16.máj 2020 16:20 | ![]() ![]() |
|
Ne, 17.máj 2020 16:20 | ![]() ![]() |
|
Ut, 19.máj 2020 20:20 | ![]() ![]() |
Tipsport Liga 19/20

# | Tím | Body |
1. | Slovan | 63 |
2. | B.Bystrica | 57 |
3. | Košice | 56 |
4. | Trenčín | 48 |
5. | Poprad | 47 |
6. | Zvolen | 46 |
7. | Miškovec | 41 |
8. | Michalovce | 40 |
9. | Nitra | 37 |
10. | Detva | 31 |
11. | Budapešť | 29 |
12. | Nové Zámky | 23 |
13. | Lipt. Mikuláš | 22 |
KHL 19/20

# | Tím | Body |
1. | SKA | 52 |
2. | CSKA | 51 |
3. | Dyn. Moskva | 46 |
4. | Jokerit | 45 |
5. | Víťaz | 45 |
6. | Spartak | 43 |
7. | Torpedo | 42 |
8. | Lokomotiv | 41 |
9. | Soči | 34 |
10. | Severstal | 32 |
11. | Dinamo Riga | 27 |
12. | Dinamo Minsk | 27 |
celá tabuľka » |
NHL 19/20

MS 2020

Skupina A | ||
# | Tím | Body |
1. | Kanada | 0 |
2. | Švédsko | 0 |
3. | Česko | 0 |
4. | Nemecko | 0 |
5. | Slovensko | 0 |
6. | Dánsko | 0 |
7. | Bielorusko | 0 |
8. | Veľká Británia | 0 |
Skupina B | ||
# | Tím | Body |
1. | Rusko | 0 |
2. | Fínsko | 0 |
3. | USA | 0 |
4. | Švajčiarsko | 0 |
5. | Lotyšsko | 0 |
6. | Nórsko | 0 |
7. | Taliansko | 0 |
8. | Kazachstan | 0 |
ZOH Pjongčang 2018
